Kilpailujen tuloksia
MUSTIKKAVUOREN RAKETTISUUNNISTUS 9.9.2017
![]() | Mustis9.9.2017_valit.txt (2 kB) |
![]() | Mustis9.9.2017_tulos.txt (1 kB) |
![]() | TULOSLUE.HTM (42 kB) EP:n AM sprintti 4.9.2018. Tulokset sarjoittain. |
![]() | VALIAJAT.HTM (102 kB) EP:n AM sprintti 4.9.2018. Rastiväliajat. |
![]() | LEHDISTO.TXT (7 kB) EP:n AM sprintti 4.9.2018. Tulokset lehdistömuodossa. |
![]() | EP:n Oravapolkuviesti 1.6.2010 (19 kB) |
![]() | AM-partiosuunnistus 19.5.2009 (29 kB) |
![]() | AM-hiihtosuunnistusviesti 11.2.2007 (19 kB) |
![]() | AM-hiihtosuunnistus 10.2.2007 (43 kB) |
![]() | AM-YÖ 6.10.2006 (32 kB) |
![]() | Kilpailuohje_2018.pdf (841 kB) KILPAILUOHJEET |
![]() | RATAMESTARIN LAUSUNTO.pdf (203 kB) |
![]() | VALVOJAN LAUSUNTO.pdf (174 kB) |
EPSU Korttelikuppi 26.11.2016
![]() | EPSUKortteli26.11.2016_tulos.txt (1 kB) |
![]() | EPSUKortteli26.11.2016_valit.txt (4 kB) |
![]() | EPSUKortteli26.11.2016_tilanne.txt (4 kB) |