Avoin Etelä-Pohjanmaan AM-sprintti 4.9.2018. Ähtärin Urheilijat

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Heiska Samu                 5-1.22       2-3.27       2-3.43       1-5.22       1-6.17       2-7.33       1-8.50       1-9.10       1-9.30      1-10.36      1-11.23      1-11.34      1-13.13      1-14.13      1-15.10      1-15.38      1-16.02     16.02  Heiska Samu
  2. Lahtinen Tuomo              2-1.18       1-3.23       1-3.38       3-5.28       3-6.23       3-7.38       3-9.04       3-9.20       3-9.41      3-10.51      3-11.42      2-11.54      2-13.32      2-14.38      2-15.38      2-16.07      2-16.30     16.30  Lahtinen Tuomo
  3. Hakala Antti                1-1.16       3-3.28       3-3.44       1-5.22       2-6.18       1-7.27       2-8.54       2-9.16       2-9.39      2-10.47      2-11.41      3-11.55      3-13.37      3-14.52      3-15.55      3-16.25      3-16.51     16.51  Hakala Antti
  4. Iivari Antti               10-1.25       5-3.45       4-4.02       4-5.53       4-6.52       4-8.07       4-9.40       5-9.59      4-10.22      4-11.32      4-12.38      4-12.50      4-14.31      4-15.40      4-16.46      4-17.17      4-17.40     17.40  Iivari Antti
  5. Nissinen Niko               7-1.24       4-3.44       5-4.03       5-6.00       5-7.00       5-8.17       5-9.41       4-9.58      4-10.22      5-11.40      5-12.46      5-13.00      6-15.06      6-16.11      5-17.15      5-17.43      5-18.04     18.04  Nissinen Niko
  6. Luoma Juha                  6-1.23       5-3.45       9-4.09       7-6.01       6-7.02       6-8.22       6-9.59      6-10.20      6-10.43      6-11.59      6-12.51      6-13.04      5-14.59      5-16.09      6-17.17      6-17.50      6-18.18     18.18  Luoma Juha
  7. Laasanen Lauri              4-1.19       7-3.46       6-4.04       8-6.06       8-7.08       7-8.28      7-10.00      7-10.21      7-10.49      7-12.04      7-12.53      7-13.06      7-15.07      7-16.14      7-17.21      7-17.55      7-18.20     18.20  Laasanen Lauri
  8. Kotamäki Iivo               7-1.24       8-3.47       6-4.04       5-6.00       7-7.04       8-8.33      8-10.04      8-10.33      8-10.57      8-12.19      8-13.12      8-13.25      8-15.19      8-16.32      8-17.44      8-18.17      8-18.45     18.45  Kotamäki Iivo
  9. Markkila Eero              12-1.36      12-4.26      12-4.48      12-6.48      12-7.53      12-9.06     12-10.35     10-10.52     10-11.15      9-12.30      9-13.30      9-13.46      9-15.35      9-16.49      9-18.05      9-18.35      9-18.59     18.59  Markkila Eero
 10. Latva Niko                 11-1.31      10-3.56      10-4.14      10-6.16      10-7.23      10-8.53     10-10.33     12-10.54     12-11.20     12-12.46     11-13.42     11-13.57     10-15.57     11-17.15     10-18.28     10-19.02     10-19.28     19.28  Latva Niko
 11. Tuomaala Juuso              2-1.18       8-3.47       6-4.04       9-6.10       9-7.21       9-8.52     10-10.33     10-10.52     11-11.19     11-12.45     12-13.48     12-14.02     10-15.57     10-17.14     10-18.28     11-19.07     11-19.34     19.34  Tuomaala Juuso
 12. Hemminki Jukka              7-1.24      11-4.03      11-4.21      11-6.27      11-7.34      11-8.59      9-10.27      9-10.47      9-11.12     10-12.35     10-13.32     10-13.47     12-16.12     12-17.31     12-18.44     12-19.20     12-19.50     19.50  Hemminki Jukka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Heiska Samu                 5-1.22       1-2.05         2-16       2-1.39         1-55       5-1.16       1-1.17         6-20         1-20       1-1.06         1-47         1-11       2-1.39       1-1.00         1-57         1-28         4-24            -      16.02  Heiska Samu
  2. Lahtinen Tuomo              2-1.18       1-2.05         1-15       3-1.50         1-55       3-1.15       3-1.26         1-16         2-21       3-1.10         3-51         2-12       1-1.38       3-1.06       2-1.00         3-29         2-23            -      16.30  Lahtinen Tuomo
  3. Hakala Antti                1-1.16       3-2.12         2-16       1-1.38         3-56       1-1.09       4-1.27        11-22         3-23       2-1.08         6-54         7-14       4-1.42       9-1.15       3-1.03         4-30         7-26            -      16.51  Hakala Antti
  4. Iivari Antti               10-1.25       4-2.20         4-17       4-1.51         4-59       3-1.15       9-1.33         4-19         3-23       3-1.10      11-1.06         2-12       3-1.41       5-1.09       5-1.06         6-31         2-23            -      17.40  Iivari Antti
  5. Nissinen Niko               7-1.24       4-2.20        10-19       7-1.57       5-1.00       6-1.17       2-1.24         2-17         7-24       8-1.18      11-1.06         7-14      11-2.06       2-1.05       4-1.04         1-28         1-21            -      18.04  Nissinen Niko
  6. Luoma Juha                  6-1.23       6-2.22        12-24       5-1.52       6-1.01       7-1.20      10-1.37         8-21         3-23       7-1.16         4-52         4-13       7-1.55       6-1.10       7-1.08         7-33        10-28            -      18.18  Luoma Juha
  7. Laasanen Lauri              4-1.19       9-2.27         7-18       9-2.02       7-1.02       7-1.20       8-1.32         8-21        12-28       5-1.15         2-49         4-13      10-2.01       4-1.07       6-1.07         9-34         6-25            -      18.20  Laasanen Lauri
  8. Kotamäki Iivo               7-1.24       7-2.23         4-17       6-1.56       8-1.04      10-1.29       7-1.31        12-29         7-24       9-1.22         5-53         4-13       6-1.54       7-1.13       8-1.12         7-33        10-28            -      18.45  Kotamäki Iivo
  9. Markkila Eero              12-1.36      12-2.50        11-22       8-2.00       9-1.05       2-1.13       6-1.29         2-17         3-23       5-1.15       9-1.00        12-16       5-1.49       8-1.14      12-1.16         4-30         4-24            -      18.59  Markkila Eero
 10. Latva Niko                 11-1.31       8-2.25         7-18       9-2.02      10-1.07      11-1.30      11-1.40         8-21        10-26      11-1.26         7-56        10-15       9-2.00      11-1.18       9-1.13         9-34         7-26            -      19.28  Latva Niko
 11. Tuomaala Juuso              2-1.18      10-2.29         4-17      11-2.06      12-1.11      12-1.31      12-1.41         4-19        11-27      11-1.26      10-1.03         7-14       7-1.55      10-1.17      11-1.14        12-39         9-27            -      19.34  Tuomaala Juuso
 12. Hemminki Jukka              7-1.24      11-2.39         7-18      11-2.06      10-1.07       9-1.25       5-1.28         6-20         9-25      10-1.23         8-57        10-15      12-2.25      12-1.19       9-1.13        11-36        12-30            -      19.50  Hemminki Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lauronen Jarkko             1-1.21       1-2.42       1-3.35       1-4.48       1-6.06       2-7.40       2-8.23       2-8.54       2-9.39      1-10.19      1-12.51      1-14.26      1-15.17      1-15.53      1-16.23     16.23  Lauronen Jarkko
  2. Koski Jussi                 2-1.31       2-2.45       2-3.39       2-4.57       2-6.13       1-7.28       1-8.17       1-8.49       1-9.37      1-10.19      2-12.54      2-14.29      2-15.31      2-16.08      2-16.37     16.37  Koski Jussi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lauronen Jarkko             1-1.21       2-1.21         1-53       1-1.13       2-1.18       2-1.34         1-43         1-31         1-45         1-40       1-2.32       1-1.35         1-51         1-36         2-30            -      16.23  Lauronen Jarkko
  2. Koski Jussi                 2-1.31       1-1.14         2-54       2-1.18       1-1.16       1-1.15         2-49         2-32         2-48         2-42       2-2.35       1-1.35       2-1.02         2-37         1-29            -      16.37  Koski Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Karppi Tapio                2-1.35       1-3.03       1-3.56       1-5.17       1-6.34            -       1-8.48       1-9.19      1-10.11      1-10.55      1-13.49      1-15.42      1-16.38      1-17.17      1-17.45     17.45  Karppi Tapio
  2. Rajala Jarkko               1-1.31       3-3.11       2-4.07       2-5.27       2-6.46       1-8.37       3-9.28      3-10.02      3-10.58      3-11.50      3-14.42      3-16.25      2-17.21      2-18.00      2-18.35     18.35  Rajala Jarkko
  3. Nikkola Hannu               4-1.57       4-3.12       3-4.10       3-5.30       3-6.49            -       2-8.55       2-9.35      2-10.23      2-11.08      2-14.35      2-16.15      3-17.29      3-18.10      3-18.42     18.42  Nikkola Hannu
  4. Kumara Antti                3-1.43       2-3.10       4-4.13       4-5.39       4-7.04       2-8.50       4-9.46      4-10.22      4-11.15      4-12.59      4-16.17      4-18.20      4-19.25      4-20.14      4-20.45     20.45  Kumara Antti
  5. Tuomaala Ville              6-2.50       6-4.27       6-5.27       6-8.44      6-10.07      4-11.42      6-12.30      6-13.05      5-14.00      5-14.45      5-18.28      5-20.18      5-21.28      5-22.13      5-22.41     22.41  Tuomaala Ville
  6. Ala-Honkola Esa             5-2.09       5-4.02       5-5.12       5-6.53       5-8.41      3-10.56      5-12.09      5-12.56      6-14.05      6-15.03      6-18.49      6-20.58      6-22.14      6-22.58      6-23.29     23.29  Ala-Honkola Esa

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Karppi Tapio                2-1.35       3-1.28         1-53       3-1.21       1-1.17            -         2.14         1-31         2-52         1-44       2-2.54       4-1.53         1-56         1-39         1-28            -      17.45  Karppi Tapio
  2. Rajala Jarkko               1-1.31       5-1.40         2-56       1-1.20       2-1.19       3-1.51         2-51         2-34         5-56         4-52       1-2.52       2-1.43         1-56         1-39         6-35            -      18.35  Rajala Jarkko
  3. Nikkola Hannu               4-1.57       1-1.15         3-58       1-1.20       2-1.19            -         2.06         5-40         1-48         2-45       4-3.27       1-1.40       5-1.14         3-41         5-32            -      18.42  Nikkola Hannu
  4. Kumara Antti                3-1.43       2-1.27       5-1.03       4-1.26       5-1.25       2-1.46         3-56         4-36         3-53       6-1.44       3-3.18       5-2.03       3-1.05         6-49         3-31            -      20.45  Kumara Antti
  5. Tuomaala Ville              6-2.50       4-1.37       4-1.00       6-3.17       4-1.23       1-1.35         1-48         3-35         4-55         2-45       5-3.43       3-1.50       4-1.10         5-45         1-28            -      22.41  Tuomaala Ville
  6. Ala-Honkola Esa             5-2.09       6-1.53       6-1.10       5-1.41       6-1.48       4-2.15       4-1.13         6-47       6-1.09         5-58       6-3.46       6-2.09       6-1.16         4-44         3-31            -      23.29  Ala-Honkola Esa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ekola Juha                  3-2.15       3-3.04       2-4.49       1-6.01       1-6.23       1-7.21       1-8.31       1-9.08       1-9.38      1-12.23      1-13.30      1-14.07      1-15.29      1-16.08      1-16.40     16.40  Ekola Juha
  2. Kamila Kai                  1-2.06       1-2.59       3-4.56       2-6.11       2-6.36       2-7.32       2-8.40       2-9.18       2-9.48      2-12.25      2-13.31      2-14.28      2-15.48      2-16.27      2-16.57     16.57  Kamila Kai
  3. Lehtimäki Harri             5-2.19       4-3.09       5-5.10       4-6.31       4-6.57       5-8.00       4-9.12      4-10.00      5-10.36      4-13.27      4-14.37      3-15.17      3-16.36      3-17.14      3-17.46     17.46  Lehtimäki Harri
  4. Nurmi Pasi                  3-2.15       5-3.11       4-5.03       3-6.27       3-6.53       3-7.55            -      4-10.00      4-10.33      6-14.08      6-15.17      5-15.55      5-17.22      4-18.02      4-18.36     18.36  Nurmi Pasi
  5. Savolainen Tomi             5-2.19       6-3.13       6-5.28       6-6.55       6-7.17       6-8.18       5-9.44      6-10.27      6-11.00      5-14.00      5-15.10      4-15.47      4-17.16      4-18.02      5-18.40     18.40  Savolainen Tomi
  6. Isoluoma Jani               2-2.12       2-3.01       1-4.45       5-6.41       5-7.01       4-7.57       3-9.09       3-9.49      3-10.22      3-13.03      3-14.07      6-16.27      6-17.42      6-18.19      6-18.46     18.46  Isoluoma Jani
  7. Ruokola Ilkka               7-2.32       7-3.29       7-5.41       7-8.20       7-8.42       7-9.56      6-11.06      7-12.02      7-12.37      7-15.26      7-16.29      7-17.14      7-18.37      7-19.16      7-19.46     19.46  Ruokola Ilkka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ekola Juha                  3-2.15         1-49       2-1.45       1-1.12         2-22         3-58       2-1.10         1-37         1-30       3-2.45       4-1.07         1-37       4-1.22         3-39         4-32            -      16.40  Ekola Juha
  2. Kamila Kai                  1-2.06         4-53       4-1.57       2-1.15         5-25         1-56       1-1.08         2-38         1-30       1-2.37       3-1.06         6-57       3-1.20         3-39         2-30            -      16.57  Kamila Kai
  3. Lehtimäki Harri             5-2.19         3-50       5-2.01       3-1.21         6-26       6-1.03       4-1.12         5-48         7-36       5-2.51       6-1.10         4-40       2-1.19         2-38         4-32            -      17.46  Lehtimäki Harri
  4. Nurmi Pasi                  3-2.15         6-56       3-1.52       4-1.24         6-26       5-1.02            -         2.05         3-33       7-3.35       5-1.09         3-38       6-1.27         6-40         6-34            -      18.36  Nurmi Pasi
  5. Savolainen Tomi             5-2.19         5-54       7-2.15       5-1.27         2-22       4-1.01       6-1.26         4-43         3-33       6-3.00       6-1.10         1-37       7-1.29         7-46         7-38            -      18.40  Savolainen Tomi
  6. Isoluoma Jani               2-2.12         1-49       1-1.44       6-1.56         1-20         1-56       4-1.12         3-40         3-33       2-2.41       2-1.04       7-2.20       1-1.15         1-37         1-27            -      18.46  Isoluoma Jani
  7. Ruokola Ilkka               7-2.32         7-57       6-2.12       7-2.39         2-22       7-1.14       2-1.10         6-56         6-35       4-2.49       1-1.03         5-45       5-1.23         3-39         2-30            -      19.46  Ruokola Ilkka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               1-2.10       1-2.55       1-4.21       1-5.30       1-5.52       1-6.45            -       1-8.27       1-8.54      1-11.45      1-12.43      1-13.15      1-14.30      1-15.04      1-15.32     15.32  Heikkilä Ossi
  2. Lassila Antti               2-2.17       5-3.18       2-5.08       2-6.09       2-6.32       2-7.36       1-8.49       2-9.24       2-9.53      2-12.49      2-13.49      2-14.20      2-15.33      2-16.08      2-16.36     16.36  Lassila Antti
  3. Tarkkanen Matti             2-2.17       2-3.07       4-5.13       5-6.34       4-6.56       3-7.48       2-8.54       3-9.33      3-10.07      3-13.03      3-14.07      3-14.40      3-16.01      3-16.31      3-16.56     16.56  Tarkkanen Matti
  4. Hämynen Petri               7-2.38       6-3.29       6-5.21       4-6.33       5-6.58       7-8.46      6-10.09      7-10.46      6-11.20      5-14.03      5-15.06      6-16.06      5-17.20      4-17.56      4-18.19     18.19  Hämynen Petri
  5. Nevala Pasi                 5-2.24       4-3.16       2-5.08       3-6.20       3-6.54       4-7.59       3-9.13       4-9.54      4-10.38      6-14.15      6-15.20      5-16.04      6-17.23      5-18.01      5-18.31     18.31  Nevala Pasi
  6. Laasanen Juha               9-2.45       8-3.35       7-5.30       7-6.45       7-7.26       6-8.33       4-9.46      5-10.26      5-11.00      4-13.52      4-14.54      4-15.28      4-17.02      6-18.02      6-18.32     18.32  Laasanen Juha
  7. Korhonen Marko              4-2.18       3-3.15       5-5.19       6-6.40       6-7.16       5-8.19       5-9.50      6-10.35      7-11.28      7-14.32      7-15.45      7-16.23      7-17.50      7-18.29      7-18.58     18.58  Korhonen Marko
  8. Kujala Tapio               10-2.48       9-3.43       8-5.38       8-7.03      10-8.18       9-9.36      8-10.51     10-12.06     10-12.38      9-15.34      9-16.43      8-17.24      8-18.49      8-19.27      8-19.56     19.56  Kujala Tapio
  9. Mutka Jouni                 7-2.38      10-3.59      10-6.04       9-7.23       8-7.47       8-8.57      7-10.20      8-11.03      8-11.41      8-15.26      8-16.38      9-17.28      9-19.04      9-19.47      9-20.22     20.22  Mutka Jouni
 10. Lyyluoma Pasi               6-2.34       7-3.31       9-5.40      10-7.47       9-8.08      10-9.54      9-11.12      9-11.53      9-12.32     10-15.47     10-16.57     10-18.08     10-19.35     10-20.14     10-20.48     20.48  Lyyluoma Pasi

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               1-2.10         1-45       1-1.26       2-1.09         2-22         2-53            -         1.42         1-27       2-2.51         1-58         2-32       3-1.15         2-34         3-28            -      15.32  Heikkilä Ossi
  2. Lassila Antti               2-2.17       9-1.01       2-1.50       1-1.01         4-23       4-1.04       2-1.13         1-35         2-29       4-2.56       2-1.00         1-31       1-1.13         3-35         3-28            -      16.36  Lassila Antti
  3. Tarkkanen Matti             2-2.17         2-50       9-2.06       7-1.21         2-22         1-52       1-1.06         3-39         4-34       4-2.56       5-1.04         3-33       5-1.21         1-30         2-25            -      16.56  Tarkkanen Matti
  4. Hämynen Petri               7-2.38         4-51       3-1.52       3-1.12         6-25      10-1.48       7-1.23         2-37         4-34       1-2.43       4-1.03       9-1.00       2-1.14         4-36         1-23            -      18.19  Hämynen Petri
  5. Nevala Pasi                 5-2.24         5-52       3-1.52       3-1.12         7-34       5-1.05       4-1.14         5-41         9-44       9-3.37       6-1.05         7-44       4-1.19         5-38         7-30            -      18.31  Nevala Pasi
  6. Laasanen Juha               9-2.45         2-50       5-1.55       5-1.15         9-41       6-1.07       2-1.13         4-40         4-34       3-2.52       3-1.02         4-34       9-1.34      10-1.00         7-30            -      18.32  Laasanen Juha
  7. Korhonen Marko              4-2.18         7-57       7-2.04       7-1.21         8-36       3-1.03       9-1.31         8-45        10-53       7-3.04      10-1.13         5-38       7-1.27         7-39         5-29            -      18.58  Korhonen Marko
  8. Kujala Tapio               10-2.48         6-55       5-1.55       9-1.25      10-1.15       8-1.18       5-1.15       9-1.15         3-32       4-2.56       7-1.09         6-41       6-1.25         5-38         5-29            -      19.56  Kujala Tapio
  9. Mutka Jouni                 7-2.38      10-1.21       8-2.05       6-1.19         5-24       7-1.10       7-1.23         7-43         7-38      10-3.45       9-1.12         8-50      10-1.36         9-43        10-35            -      20.22  Mutka Jouni
 10. Lyyluoma Pasi               6-2.34         7-57      10-2.09      10-2.07         1-21       9-1.46       6-1.18         5-41         8-39       8-3.15       8-1.10      10-1.11       7-1.27         7-39         9-34            -      20.48  Lyyluoma Pasi

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Sippola Asko                3-1.19       2-2.47       1-4.41       1-5.39       1-6.02       1-6.43       1-8.26      1-10.15      1-11.19      1-12.14      1-13.06      1-14.08      1-14.43      1-15.13     15.13  Sippola Asko
  2. Hakala Heikki               1-1.17       3-2.49       5-5.15       3-6.04       2-6.31       2-7.08       2-8.29      2-10.27      2-11.37      2-12.45      2-13.57      2-14.58      2-15.32      2-15.56     15.56  Hakala Heikki
  3. Hautamäki Reijo            10-1.33       7-3.08       4-5.13       4-6.20       3-6.44            -       3-8.47      3-10.58      3-12.05      3-13.09      3-14.17      3-15.20      3-16.01      3-16.33     16.33  Hautamäki Reijo
  4. Patana Pekka                6-1.26       4-2.57       6-5.23       6-6.28       6-6.55       5-8.02       6-9.36      5-11.22      5-12.32      5-13.29      4-14.27      4-15.40      4-16.18      4-16.49     16.49  Patana Pekka
  5. Itkonen Raimo               1-1.17       1-2.44       2-5.01       2-6.03       5-6.53       3-7.33       4-8.57      4-11.05      4-12.21      4-13.25      5-14.30      5-15.51      5-16.32      5-17.07     17.07  Itkonen Raimo
  6. Liukkonen Jari             10-1.33      11-3.18       8-5.41       8-6.48       8-7.24       6-8.07       7-9.38      7-11.58      7-13.12      7-14.17      7-15.23      6-16.30      6-17.15      6-17.51     17.51  Liukkonen Jari
  6. Åkerman Jari                9-1.31       9-3.10      10-5.51       7-6.47       7-7.12       4-7.53       5-9.26      6-11.43      6-13.02      6-14.07      6-15.14      7-16.36      7-17.20      6-17.51     17.51  Åkerman Jari
  8. Toppari Reijo               5-1.20       4-2.57       7-5.28       5-6.25       4-6.50       8-8.52      8-10.19      8-12.15      8-13.28      8-14.26      7-15.23      8-16.39      8-17.23      8-18.03     18.03  Toppari Reijo
  9. Lerssi Juha                 3-1.19       6-2.59       3-5.12      10-7.20      10-7.49       9-9.36     10-10.53     10-12.59      9-14.05      9-15.10      9-16.09      9-17.21      9-18.01      9-18.35     18.35  Lerssi Juha
 10. Uuttu Risto                 8-1.28       8-3.09       9-5.44      11-8.57      11-9.33     10-10.19     11-11.45     11-13.52     11-15.03     11-16.14     11-17.23     10-18.34     10-19.14     10-19.46     19.46  Uuttu Risto
 11. Virnala Jukka               7-1.27      10-3.11      11-5.57       9-7.06       9-7.42       7-8.30      9-10.27      9-12.44     10-14.27     10-15.41     10-17.10     11-18.50     11-19.39     11-20.11     20.11  Virnala Jukka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Sippola Asko                3-1.19       2-1.28       1-1.54         4-58         1-23         3-41       9-1.43       2-1.49       1-1.04         1-55         1-52       2-1.02         2-35         2-30            -      15.13  Sippola Asko
  2. Hakala Heikki               1-1.17       4-1.32       6-2.26         1-49         5-27         1-37       2-1.21       4-1.58       4-1.10       9-1.08      10-1.12       1-1.01         1-34         1-24            -      15.56  Hakala Heikki
  3. Hautamäki Reijo            10-1.33       5-1.35       2-2.05       7-1.07         2-24            -         2.03       8-2.11       3-1.07       4-1.04       8-1.08       3-1.03         6-41         5-32            -      16.33  Hautamäki Reijo
  4. Patana Pekka                6-1.26       3-1.31       6-2.26       6-1.05         5-27       8-1.07       8-1.34       1-1.46       4-1.10         2-57         3-58       7-1.13         3-38         3-31            -      16.49  Patana Pekka
  5. Itkonen Raimo               1-1.17       1-1.27       4-2.17       5-1.02        11-50         2-40       3-1.24       7-2.08       9-1.16       4-1.04       5-1.05       9-1.21         6-41         9-35            -      17.07  Itkonen Raimo
  6. Liukkonen Jari             10-1.33      11-1.45       5-2.23       7-1.07         8-36         5-43       6-1.31      11-2.20       8-1.14       6-1.05       6-1.06       4-1.07        10-45        10-36            -      17.51  Liukkonen Jari
  6. Åkerman Jari                9-1.31       7-1.39      10-2.41         2-56         3-25         3-41       7-1.33       9-2.17      10-1.19       6-1.05       7-1.07      10-1.22         8-44         3-31            -      17.51  Åkerman Jari
  8. Toppari Reijo               5-1.20       6-1.37       8-2.31         3-57         3-25      10-2.02       5-1.27       3-1.56       7-1.13         3-58         2-57       8-1.16         8-44        11-40            -      18.03  Toppari Reijo
  9. Lerssi Juha                 3-1.19       8-1.40       3-2.13      10-2.08         7-29       9-1.47       1-1.17       5-2.06       2-1.06       6-1.05         4-59       6-1.12         4-40         8-34            -      18.35  Lerssi Juha
 10. Uuttu Risto                 8-1.28       9-1.41       9-2.35      11-3.13         8-36         6-46       4-1.26       6-2.07       6-1.11      10-1.11       9-1.09       5-1.11         4-40         5-32            -      19.46  Uuttu Risto
 11. Virnala Jukka               7-1.27      10-1.44      11-2.46       9-1.09         8-36         7-48      10-1.57       9-2.17      11-1.43      11-1.14      11-1.29      11-1.40        11-49         5-32            -      20.11  Virnala Jukka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laakso Antero               1-1.21       1-2.52       5-5.28       4-6.30       2-6.54       2-7.37       2-9.01      1-11.04      2-12.18      1-13.18      1-14.15      1-15.26      1-16.03      1-16.31     16.31  Laakso Antero
  2. Lind Sune                   2-1.22       4-3.04       3-5.25       3-6.28       1-6.52       1-7.33       1-9.00      2-11.05      1-12.09      2-13.32      2-14.33      2-15.54      2-16.32      2-17.03     17.03  Lind Sune
  3. Nurisalo Seppo              6-1.25       6-3.10       3-5.25       2-6.27       3-7.07       3-7.52       4-9.41      4-11.47      3-12.57      3-14.02      3-15.09      3-16.19      3-17.01      3-17.32     17.32  Nurisalo Seppo
  4. Linna Heikki                5-1.24       5-3.08       6-5.44       5-6.56       5-7.24       5-8.09       3-9.31      3-11.39      3-12.57      4-14.06      4-15.13      4-16.32      4-17.18      4-17.48     17.48  Linna Heikki
  5. Viinikka Matti              7-1.26       2-3.02       2-5.23       8-7.23       7-7.59       7-8.35       5-9.58      5-11.54      5-13.04      5-14.41      5-15.47      5-16.59      5-17.34      5-18.03     18.03  Viinikka Matti
  6. Pensas Esko                 3-1.23       7-3.11       7-5.51       6-6.57       6-7.42       6-8.24      7-10.09      6-12.25      6-13.43      6-14.53      6-15.59      6-17.19      6-18.02      6-18.31     18.31  Pensas Esko
  7. Hattar Allan                9-1.32       8-3.20       8-6.04       7-7.09       8-8.01       8-8.42      8-10.29      7-12.40      7-13.54      7-14.55      7-16.02      7-17.44      7-18.29      7-19.05     19.05  Hattar Allan
  8. Tuomaala Juhani             3-1.23       3-3.03       1-5.20       1-6.17       4-7.23       4-8.06       6-9.59      9-14.17      9-15.15      9-16.16      8-17.22      8-18.29      8-19.02      8-19.29     19.29  Tuomaala Juhani
  9. Huhtanen Esa                8-1.28       9-3.37       9-6.21       9-7.30       9-8.02       9-8.47      9-11.13      8-13.33      8-14.59      8-16.14      9-17.30      9-18.48      9-19.35      9-20.10     20.10  Huhtanen Esa
 10. Kaataja Jorma              10-1.48      10-4.03      10-8.40     10-11.29     10-12.06     10-13.02     10-15.11     10-17.45     10-19.15     10-21.22     10-22.46     10-25.18     10-26.14     10-26.56     26.56  Kaataja Jorma

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Laakso Antero               1-1.21       1-1.31       5-2.36       2-1.02         1-24         5-43       3-1.24       2-2.03       5-1.14       1-1.00         1-57       3-1.11         3-37         2-28            -      16.31  Laakso Antero
  2. Lind Sune                   2-1.22       4-1.42       3-2.21       4-1.03         1-24         2-41       4-1.27       3-2.05       2-1.04       8-1.23       2-1.01       8-1.21         4-38         6-31            -      17.03  Lind Sune
  3. Nurisalo Seppo              6-1.25       6-1.45       1-2.15       2-1.02         7-40         7-45       7-1.49       4-2.06       3-1.10       4-1.05       6-1.07       2-1.10         5-42         6-31            -      17.32  Nurisalo Seppo
  4. Linna Heikki                5-1.24       5-1.44       5-2.36       8-1.12         3-28         7-45       1-1.22       5-2.08       7-1.18       5-1.09       6-1.07       6-1.19         8-46         5-30            -      17.48  Linna Heikki
  5. Viinikka Matti              7-1.26       2-1.36       3-2.21       9-2.00         5-36         1-36       2-1.23       1-1.56       3-1.10       9-1.37       3-1.06       4-1.12         2-35         3-29            -      18.03  Viinikka Matti
  6. Pensas Esko                 3-1.23       7-1.48       7-2.40       6-1.06         8-45         4-42       5-1.45       7-2.16       7-1.18       6-1.10       3-1.06       7-1.20         6-43         3-29            -      18.31  Pensas Esko
  7. Hattar Allan                9-1.32       7-1.48       8-2.44       5-1.05         9-52         2-41       6-1.47       6-2.11       5-1.14       2-1.01       6-1.07       9-1.42         7-45         9-36            -      19.05  Hattar Allan
  8. Tuomaala Juhani             3-1.23       3-1.40       2-2.17         1-57      10-1.06         5-43       8-1.53      10-4.18         1-58       2-1.01       3-1.06       1-1.07         1-33         1-27            -      19.29  Tuomaala Juhani
