Avoin Etelä-Pohjanmaan AM-sprintti 4.9.2018. Ähtärin Urheilijat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21 : 4.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samu Heiska                 VeVe                  16.02             
  2.   Tuomo Lahtinen              LS-37                 16.30        +28  
  3.   Antti Hakala                KortJV                16.51        +49  
  4.   Antti Iivari                RasKu                 17.40      +1.38  
  5.   Niko Nissinen               Pohjant               18.04      +2.02  
  6.   Juha Luoma                  IkNV                  18.18      +2.16  
  7.   Lauri Laasanen              LaihLu                18.20      +2.18  
  8.   Iivo Kotamäki               IkNV                  18.45      +2.43  
  9.   Eero Markkila               RasKu                 18.59      +2.57  
 10.   Niko Latva                  SuJu                  19.28      +3.26  
 11.   Juuso Tuomaala              LapVi                 19.34      +3.32  
 12.   Jukka Hemminki              RaJu                  19.50      +3.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 3.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Lauronen             LaihLu                16.23             
  2.   Jussi Koski                 YKV                   16.37        +14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 3.3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Karppi                LaihLu                17.45             
  2.   Jarkko Rajala               RaJu                  18.35        +50  
  3.   Hannu Nikkola               RaJu                  18.42        +57  
  4.   Antti Kumara                LaihLu                20.45      +3.00  
  5.   Ville Tuomaala              VaaSu                 22.41      +4.56  
  6.   Esa Ala-Honkola             KuortKu               23.29      +5.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 3.3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Ekola                  AlahKi                16.40             
  2.   Kai Kamila                  SuJu                  16.57        +17  
  3.   Harri Lehtimäki             HlT                   17.46      +1.06  
  4.   Pasi Nurmi                  RasKe                 18.36      +1.56  
  5.   Tomi Savolainen             RasKe                 18.40      +2.00  
  6.   Jani Isoluoma               RasKu                 18.46      +2.06  
  7.   Ilkka Ruokola               RaJu                  19.46      +3.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 3.3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Heikkilä               S-JKL                 15.32             
  2.   Antti Lassila               KuortKu               16.36      +1.04  
  3.   Matti Tarkkanen             SuJu                  16.56      +1.24  
  4.   Petri Hämynen               ÄäSa                  18.19      +2.47  
  5.   Pasi Nevala                 TeuRi                 18.31      +2.59  
  6.   Juha Laasanen               LaihLu                18.32      +3.00  
  7.   Marko Korhonen              YlämPy                18.58      +3.26  
  8.   Tapio Kujala                RaJu                  19.56      +4.24  
  9.   Jouni Mutka                 S-JKL                 20.22      +4.50  
 10.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                 20.48      +5.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 3.0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Asko Sippola                KuortKu               15.13             
  2.   Heikki Hakala               KortJV                15.56        +43  
  3.   Reijo Hautamäki             RasKu                 16.33      +1.20  
  4.   Pekka Patana                LaihLu                16.49      +1.36  
  5.   Raimo Itkonen               S-JKL                 17.07      +1.54  
  6.   Jari Liukkonen              IHR                   17.51      +2.38  
  6.   Jari Åkerman                RasKe                 17.51      +2.38  
  8.   Reijo Toppari               KauWi                 18.03      +2.50  
  9.   Juha Lerssi                 KPV                   18.35      +3.22  
 10.   Risto Uuttu                 S-JKL                 19.46      +4.33  
 11.   Jukka Virnala               JalJa                 20.11      +4.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 3.0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antero Laakso               SuosmSa               16.31             
  2.   Sune Lind                   Falken                17.03        +32  
  3.   Seppo Nurisalo              KoS                   17.32      +1.01  
  4.   Heikki Linna                RasKe                 17.48      +1.17  
  5.   Matti Viinikka              KauKa                 18.03      +1.32  
  6.   Esko Pensas                 LaihLu                18.31      +2.00  
  7.   Allan Hattar                Falken                19.05      +2.34  
  8.   Juhani Tuomaala             KoS                   19.29      +2.58  
  9.   Esa Huhtanen                RaJu                  20.10      +3.39  
 10.   Jorma Kaataja               RasKe                 26.56     +10.25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 3.0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Nyystilä              LaihLu                18.06             
  2.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                18.27        +21  
  3.   Hannu Harju                 JäPa                  19.00        +54  
  4.   Harri Laine                 KauKa                 19.05        +59  
  5.   Aulis Hahtola               RasKu                 19.57      +1.51  
  6.   Erkki Turunen               SuSe                  20.05      +1.59  
  7.   Kari Pienimäki              RaJu                  20.26      +2.20  
  8.   Timo Turpeinen              VaajTe                22.17      +4.11  
  9.   Kalevi Pollari              YKV                   23.56      +5.50  
 10.   Heikki Kujanpää             AlajA                 26.10      +8.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 3.0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olavi Hautala               RaJu                  18.37             
  2.   Seppo Valli                 KauKa                 20.24      +1.47  
  3.   Voitto Erkinheimo           KortJV                22.11      +3.34  
  4.   Erkki Rantakangas           AlajA                 23.20      +4.43  
  5.   Väinö Ojajärvi              RaJu                  25.45      +7.08  
  6.   Esko Taipalus               RasKe                 27.43      +9.06  
  7.   Mauno Näsi                  RaJu                  28.39     +10.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 2.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kukko                 VäVi                  14.41             
  2.   Eino Hakala                 RasKe                 17.00      +2.19  
  3.   Pentti Kamila               LaihLu                19.46      +5.05  
  4.   Niilo Hakala                TeuRi                 22.17      +7.36  
  5.   Pentti Heikkilä             RaJu                  23.31      +8.50  
  6.   Eino Korri                  KortJV                25.16     +10.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 2.1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Kataja                SuJu                  20.00             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 27.41      +7.41  
  3.   Aimo Salmi                  VaaSu                 29.01      +9.01  
  4.   Helge Knuuttila             VaaSu                 57.12     +37.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 3.3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Nurmi                 VaaSu                 15.07             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                   15.30        +23  
  3.   Mikko Lähdesmäki            RaJu                  15.32        +25  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 3.3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Laasanen              LaihLu                14.28             
  2.   Antton Sankelo              LapVi                 14.36         +8  
  3.   Juho Kangas                 LapVi                 16.51      +2.23  
  4.   Eemeli Kumara               LaihLu                17.13      +2.45  
  5.   Sakari Koskela              RaJu                  17.54      +3.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 3.3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sampo Sankelo               LapVi                 14.32             
  2.   Ville Pitkänen              RaJu                  15.31        +59  
  3.   Roope Lemberg               RaJu                  15.40      +1.08  
  4.   Teemu Pihlajamäki           LapVi                 16.14      +1.42  
  5.   Heikki Kumara               LaihLu                16.20      +1.48  
  6.   Karri Stevander             LapVi                 16.45      +2.13  
  7.   Saku Helin                  RaJu                  18.24      +3.52  
  8.   Leevi Mutikainen            RaJu                  19.15      +4.43  
  9.   Roni Nevala                 TeuRi                 19.26      +4.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 2.3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juuso Ekola                 AlahKi                11.02             
  2.   Ville Lemberg               RaJu                  12.09      +1.07  
  3.   Verneri Sankelo             LapVi                 12.37      +1.35  
  4.   Juho Karhunen               YKV                   14.19      +3.17  
  5.   Iiro Hauhia                 RaJu                  14.56      +3.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 1.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Hauhia               RaJu                   8.51             
  2.   Ville Isokangas             AlajA                  9.27        +36  
  3.   Veeti Noponen               LapVi                 10.35      +1.44  
  4.   Lauri Oja                   LapVi                 10.49      +1.58  
  4.   Tuukka Pöytäkangas          VaaSu                 10.49      +1.58  
  6.   Akseli Ala-Honkola          KuortKu               11.42      +2.51  
  7.   Elias Pöytäkangas           VaaSu                 12.34      +3.43  
  8.   Osku Puttonen               KuortKu               12.35      +3.44  
  9.   Juuso Koski                 YKV                   13.28      +4.37  
 10.   Oskari Matila               KuortKu               13.53      +5.02  
 11.   Niila Kiviniemi             KuortKu               14.58      +6.07  
 12.   Lauri Suokko                LapVi                 15.40      +6.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21 : 3.3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Patana                HiKi                  15.03             
  2.   Maarit Korpi                LapVi                 17.57      +2.54  
  3.   Kati Savinainen             RasKu                 18.14      +3.11  
  4.   Päivi Pärnänen              RaJu                  18.39      +3.36  
  5.   Essi Ylipelkola             KortJV                19.35      +4.32  
  6.   Ulla Ojala                  PoRa                  22.11      +7.08  
  7.   Paula Korpi                 LapVi                 24.50      +9.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 3.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Keski-Säntti           YKV                   15.39             
  2.   Päivi Koski                 YKV                   16.06        +27  
  3.   Kati Korhonen               S-JKL                 16.30        +51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 3.0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Karppi              LaihLu                18.43             
  2.   Riikka Saarimäki            RasKe                 18.58        +15  
  3.   Mari Kalliolahti-Oja        LapVi                 20.30      +1.47  
  4.   Tanja-Tupuna Kumara         LaihLu                20.42      +1.59  
  5.   Maarit Kujanpää             KuortKu               21.48      +3.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 2.9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Ahola                  RasKe                 21.50             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 2.9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Latvala             RaJu                  19.20             
  2.   Eija Hauhia                 RaJu                  19.51        +31  
  3.   Outi Ala-Kasari             RasKu                 20.15        +55  
  4.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                 20.29      +1.09  
  5.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                  21.19      +1.59  
  6.   Marja Erkkilä               RaJu                  21.27      +2.07  
  7.   Sari Koskela                RaJu                  25.22      +6.02  
  8.   Katariina Suokko            LapVi                 26.37      +7.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 3.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Leppä                  SuJu                  20.03             
  2.   Tuija Katajamäki            KauWi                 20.09         +6  
  3.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      RasKu                 21.24      +1.21  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 22.19      +2.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 2.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsti Kattilakoski         KoS                   16.22             
  2.   Kaisu Piirto                JRV                   17.14        +52  
  3.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  17.15        +53  
  4.   Riitta Kuoppala             KuortKu               19.36      +3.14  
  5.   Päivi-Kaarina Turunen       SuSe                  21.16      +4.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 2.3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Erkinheimo            KortJV                16.50             
  2.   Eila Seppälä                YKV                   17.51      +1.01  
  3.   Anne Stoor                  KoS                   19.22      +2.32  
  4.   Kaija Laine                 KauKa                 20.51      +4.01  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 2.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                 50.44             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 3.3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Kangas                 LapVi                 22.04             
  2.   Maija Laasanen              LaihLu                24.58      +2.54  
  3.   Veera Linna                 RasKe               1.05.30     +43.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 3.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Melender                RaJu                  15.00             
  2.   Anni Nuuttila               RaJu                  21.28      +6.28  
  3.   Elli Ahola                  RasKe                 29.21     +14.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 2.3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Emmi Hietala                LapVi                 11.47             
  2.   Venla Kankainen             SoJy                  11.50         +3  
  3.   Tiina Niemi                 PoRa                  11.53         +6  
  4.   Emilia Melender             RaJu                  12.07        +20  
  5.   Eeva Peltola                LapVi                 14.03      +2.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 2.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peppi Sikkilä               LapVi                 10.58             
  2.   Aino Kankaanpää             LapVi                 11.05         +7  
  3.   Iiris Karppi                LaihLu                11.51        +53  
  4.   Siiri Peura                 KauKa                 13.34      +2.36  
  5.   Siiri Oikarainen            LaihLu                13.58      +3.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 1.8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Nivukoski             LapVi                  9.23             
  2.   Sini Hietala                LapVi                  9.55        +32  
  3.   Maija Rajala                RaJu                  10.26      +1.03  
  4.   Sanni Hoskari               RasKe                 10.38      +1.15  
  5.   Sanni Korpi                 PoRa                  10.43      +1.20  
  6.   Ella Tuomaala               VaaSu                 10.50      +1.27  
  7.   Fanni Kero                  LapVi                 11.46      +2.23  
  8.   Iines Sikkilä               LapVi                 12.07      +2.44  
  9.   Helmina Nylund              LapVi                 12.50      +3.27  
 10.   Emilia Korkonen             KuortKu               13.18      +3.55  
 11.   Kira Lammi                  KauWi                 14.00      +4.37  
 12.   Sanni Kankaanpää            LapVi                 14.08      +4.45  
 13.   Matilda Suokko              LapVi                 14.11      +4.48  
 14.   Nanna Nivukoski             LapVi                 14.36      +5.13  
 15.   Anni  Hautamäki             RasKe                 15.05      +5.42  
 16.   Emilia Välimäki             LapVi                 16.00      +6.37  
 17.   Helene Karppi               LaihLu                19.13      +9.50  
 18.   Aurora Keski-Nisula         KuortKu               32.33     +23.10