2005-2010

Mustikkavuoren kansalliset hiihdot 10.12.2005. Ähtärin Urheilijat.

 

N10 : 2 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Netta-Nana Mäkkylä JäJä 8.58,2

2. Sanna-Mari Purola AA 9.51,0 +52,8

3. Roosa Mannila Nujy 10.37,9 +1.39,7

 

M10 : 2 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Reko Leppäsalmi MultJy 7.51,8

2. Joonas Kannosto JäJä 8.54,3 +1.02,5

3. Juho Muhonen ÄhtU 9.38,1 +1.46,3

4. Jesse Piilonen KJ-V 10.07,5 +2.15,7

5. Jaakko Mikkilä KuRy 10.08,7 +2.16,9

6. Severi Ylä-Mäihäniemi KuoKä 11.28,1 +3.36,3

 

N12 : 3 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Elli-Noora Koskela KuRy 11.30,1

2. Heidi Nevanperä IK 11.40,1 +10,0

3. Aino Keisanen Lejy 11.57,5 +27,4

4. Tiina Autio ÄhtU 12.35,9 +1.05,8

5. Tiia-Riitta Harila KeurK 12.49,6 +1.19,5

6. Laura Muhonen ÄhtU 12.50,3 +1.20,2

7. Heidi Jousmäki ÄhtU 13.07,2 +1.37,1

8. Kaisa Ylä-Mäihäniemi KuoKä 14.08,5 +2.38,4

 

M12 : 3 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jani Keto EU 10.02,9

2. Ilari Sulkula MuurUrh 10.57,5 +54,6

3. Matias Purola AA 11.30,8 +1.27,9

4. Reino Ranto IK 11.43,5 +1.40,6

5. Mikael Niemelä KeurK 11.58,8 +1.55,9

6. Anton Sulkula MuurUrh 12.11,8 +2.08,9

7. Tuomas saarimäki IK 12.22,3 +2.19,4

8. Janne Viljanmaa KaKa 13.20,3 +3.17,4

9. Juuso Kivimäki ÄhtU 16.56,5 +6.53,6

 

N14 : 3 km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Julia Haapala KuRy 9.39,4

2. Emma Storvall IK Kronan 10.06,3 +26,9

3. Emilia Suosalo Lejy 10.21,4 +42,0

4. Anni Keisanen Lejy 10.28,5 +49,1

5. Jenna Nevanperä IK 10.48,4 +1.09,0

6. Johanna Keisala AA 10.49,4 +1.10,0

7. Laura Ylä-Mäihäniemi KuoKä 10.55,4 +1.16,0

8. Jenni Leppänen TU 11.18,1 +1.38,7

9. Tuulikki Mattila Nujy 11.28,2 +1.48,8

10. Neea-Annika Mäkkylä JäJä 13.13,5 +3.34,1

 

M14 : 5 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

1. Joonas Kantoniemi ÄhtU 15.59,2

2. Topi Leppäsalmi MultJy 17.17,4 +1.18,2

3. Axel Stenman IF Brahe 17.20,7 +1.21,5

4. Mika Flinkkilä PeTo 17.40,1 +1.40,9

5. Kimmo Perämäki VirtU 18.09,7 +2.10,5

6. Joakim Pihlajaniemi SHS 18.29,6 +2.30,4

7. Marko Viitamäki YK-V 18.39,6 +2.40,4

8. Jonatan Sandvik IF Brahe 18.44,0 +2.44,8

9. Tuomas Vesala Virkiä 18.57,9 +2.58,7

10. Eemeli Isoaho Veto 19.05,9 +3.06,7

 

N16 : 5 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Josefin Sandvik IF Brahe 16.19,1

2. Milka Leppäsalmi MultJy 16.26,4 +7,3

3. Päivikki Krigsholm SHS 18.01,1 +1.42,0

4. Henni Alakoskela Virkiä 18.35,4 +2.16,3

5. Johanna Lehtonen KeurK 18.51,4 +2.32,3

 

M16 : 5 km

(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Jaakko Saarela ViialViri 13.49,3

2. Niko Koskela KuRy 14.36,0 +46,7

3. Santtu Kimpimäki SHS 15.34,9 +1.45,6

4. Tero Haaramäki SHS 15.39,1 +1.49,8

5. Tero Savilahti KuoKä 15.40,8 +1.51,5

6. Jens Håkanson VaasH 15.48,9 +1.59,6

7. Matti Laitila KJ-V 15.52,1 +2.02,8

8. Joonas Kaukola SHS 16.00,6 +2.11,3

9. Emil Storlund If Vom 16.14,7 +2.25,4

10. Mikko Viitamäki YK-V 16.25,4 +2.36,1

11. Miika Loikas ÄhtU 17.06,6 +3.17,3

12. Ari-pekka Ketola Ketola IK 17.51,1 +4.01,8

13. Pekka Alanen KuRy 18.16,9 +4.27,6

14. Mikko Pilli ÄhtU 18.31,0 +4.41,7

 

N18 : 5 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Johanna Heinänen KuoKä 15.25,8

2. Riina Ruusunen PSH 15.51,0 +25,2

3. Jenny Storlund If Vom 16.11,4 +45,6

4. Pauliina Krigsholm SHS 17.12,3 +1.46,5

5. Eeva Joronen SavlHS 17.13,9 +1.48,1

6. Henna Taipale HH2000 17.27,6 +2.01,8

7. Niina Tyynismaa KJ-V 17.49,0 +2.23,2

8. Johanna Mäkelä IK 18.02,6 +2.36,8

9. Hanna Alanen KuRy 18.08,6 +2.42,8

10. Suvi Mattila KJ-V 18.24,0 +2.58,2

11. Noona Pihlajaniemi SHS 18.56,7 +3.30,9

12. Elina Simsiö ÄhtU 18.58,1 +3.32,3

 

N20 : 5 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Laura Huhtiniemi ÄhtU 15.31,6

2. Riikka Mansikkaviita JalJa 16.04,9 +33,3

3. Johanna Kriikkula IkaalUrh 16.05,7 +34,1

4. Henna-Riikka Kuoppa-aho ÄhtU 16.31,7 +1.00,1

5. Maarit Tyynismaa KJ-V 16.42,0 +1.10,4

 

NYL : 5 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Malin Källman IF Brahe 15.07,7

2. Riina Kuusimäki HH2000 15.08,6 +0,9

3. Maria Viitahalme LieKi 15.23,3 +15,6

4. Niina Nevamäki KJ-V 15.34,9 +27,2

5. Pauliina Pohja OrPo 15.42,3 +34,6

6. Susanna Palmi YlöjUrh 15.54,7 +47,0

7. Jessica Strandholm If Fyr 16.11,2 +1.03,5

8. Mari Hietanen ÄhtU 16.56,3 +1.48,6

 

N35 : 5 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tuula Rasimus HH2000 14.55,8

2. Sirkka Ehrnrooth EspHS 14.56,5 +0,7

3. Päivi Leppäsalmi MultJy 16.05,8 +1.10,0

 

M55 : 5 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Paavo Räisänen MuurUrh 15.23,9

 

M18 : 10 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Toni Ketelä VaasH 27.27,9

2. Eric Storvall IK Kronan 27.58,1 +30,2

3. Juuso Haataja SHS 28.04,9 +37,0

4. Mårten Wargh IF Brahe 28.21,7 +53,8

5. Henrik Ekstrand IF Brahe 28.22,3 +54,4

6. Joonas Mäkipelto KeurK 28.45,1 +1.17,2

7. Mika Ketola IK 28.57,9 +1.30,0

8. Magnus Nyman IF Minken 29.24,1 +1.56,2

9. Jari Hietaoja NoNo 30.05,6 +2.37,7

10. Joonas Heinänen JämsänkIlv 30.22,5 +2.54,6

11. Alexander Haga IK Kronan 30.51,9 +3.24,0

12. Juha Luoma Virkiä 31.36,3 +4.08,4

13. Ari Aalto KeurK 32.12,9 +4.45,0

14. Anssi Hakola JämsänkIlv 32.57,5 +5.29,6

15. Kyösti Piispanen NuJy 33.05,5 +5.37,6

 

M20 : 10 km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ari Takala VetU 27.33,5

2. Mikko Harju HH2000 27.39,3 +5,8

3. Tomi Ekstam KeurKi 27.51,9 +18,4

4. Juho Sihvola JHS 28.24,3 +50,8

5. Björn Sjölund IF Brahe 28.44,6 +1.11,1

6. Juho Uotila NakkVire 28.50,6 +1.17,1

7. Antti Peltonen JHS 29.00,6 +1.27,1

8. Tuomas Kaukola SHS 29.06,8 +1.33,3

9. Henri Kaukanen KuoKä 29.47,2 +2.13,7

10. Harri Kallioniemi ÄänH 30.06,2 +2.32,7

11. Matti Saari IkaalUrh 30.31,6 +2.58,1

 

M35 : 10 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Jari Kuhno JämsänkIlv 26.42,5

2. Markku Mäkelä VirtU 28.39,4 +1.56,9

3. Jarkko Kauppinen Iisalmen V 28.39,9 +1.57,4

4. Marko Viitahalme LieKi 29.02,6 +2.20,1

5. Jukka-Pekka Järvinen MuurUrh 29.07,3 +2.24,8

 

M45 : 10 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Stefan Storvall IK Kronan 27.57,1

2. Jouko Kaukanen MäntValo 29.57,4 +2.00,3

3. Sune Lind IK Falken 30.58,9 +3.01,8

 

MYL : 15 km

(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

1. Jouni Siltakorpi KuRy 38.58,4

2. Ronald Bäckström BorgA 39.22,5 +24,1

3. Juha Järvinen Virkiä 39.37,8 +39,4

4. Matti Aalto KeurK 40.04,3 +1.05,9

5. Tony Stoor IK Falken 40.31,0 +1.32,6

6. Jussi Paananen KeurK 41.09,8 +2.11,4

7. Heikki Hauta-aho LeJy 41.22,2 +2.23,8

8. Heikki Leppänen TampYr 41.40,7 +2.42,3

9. Dan-Olav Spets ik Kronan 42.03,4 +3.05,0

10. Marko Leppämäki YlöjUrh 42.31,9 +3.33,5

11. Peter Sved KuRy 43.04,7 +4.06,3

12. Samuli Suokko SHS 43.56,8 +4.58,4