E-P PM viestit Ähtäri 21.2.2016

T U L O K S E T

© Ähtärin Urheilijat

Kilpailun sarjat: M10; N10; M8; N8; N16; M16; M14; N14; M12; N12; MYL; M18; NYL; N20; N18;


M10 Miehet 10 vuotta, Viesti 4.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. YKV                      Ylistaron Kilpa-Veljet       16.50,9
      103 Paavo Frusti              5.36,9  ( 1.)     5.36,9  ( 1.)
      203 Topias Vuorela           10.58,5  ( 1.)     5.21,6  ( 1.)
      303 Eero Pitkäranta          16.50,9  ( 1.)     5.52,4  ( 1.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        19.39,2       2.48,3
      102 Luukas Näsi               6.04,3  ( 2.)     6.04,3  ( 2.)
      202 Lari Riippi              11.59,9  ( 2.)     5.55,6  ( 2.)
      302 Justus Saarimaa          19.39,2  ( 2.)     7.39,3  ( 3.)

  3. ÄhtU                     Ähtärin Urheilijat           20.18,8       3.27,9
      104 Iiro Latvanen             6.22,8  ( 3.)     6.22,8  ( 3.)
      204 Topias Koskinen          13.40,3  ( 3.)     7.17,5  ( 3.)
      304 Tomas Mehtonen           20.18,8  ( 3.)     6.38,5  ( 2.)

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta, Viesti 4.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. IK                       Ilmajoen Kisailijat          17.56,4
      106 Eeva Antikainen           6.01,6  ( 1.)     6.01,6  ( 1.)
      206 Inka Harju               12.11,5  ( 1.)     6.09,9  ( 1.)
      306 Serafiina Karjanlahti    17.56,4  ( 1.)     5.44,9  ( 1.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        20.18,4       2.22,0
      107 Maija Rajala              6.32,5  ( 2.)     6.32,5  ( 2.)
      207 Sonja Kunnari            13.55,6  ( 2.)     7.23,1  ( 3.)
      307 Nea Luhtasaari           20.18,4  ( 2.)     6.22,8  ( 2.)

  3. ÄhtU                     Ähtärin Urheilijat           23.36,0       5.39,6
      108 Minttu Haarala            9.35,8  ( 3.)     9.35,8  ( 3.)
      208 Ilona Yltiö              16.39,5  ( 3.)     7.03,7  ( 2.)
      308 Selina Hirvilampi        23.36,0  ( 3.)     6.56,5  ( 3.)

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta, Viesti 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        15.03,9
      110 Anni Hietamäki            4.22,6  ( 1.)     4.22,6  ( 1.)
      210 Kerttu Rajala             9.13,7  ( 1.)     4.51,1  ( 1.)
      310 Verneri Hietamäki        15.03,9  ( 1.)     5.50,2  ( 2.)

  2. ÄhtU                     Ähtärin Urheilijat           15.45,6       0.41,7
      111 Ilmari Tuomela            5.27,9  ( 2.)     5.27,9  ( 2.)
      211 Matias Haavisto          11.15,7  ( 2.)     5.47,8  ( 2.)
      311 Ilmari Saari             15.45,6  ( 2.)     4.29,9  ( 1.)

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta, Viesti 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        13.09,4
      113 Viola Kurunmäki           4.39,3  ( 1.)     4.39,3  ( 1.)
      213 Hilja Kurunmäki           9.15,1  ( 1.)     4.35,8  ( 1.)
      313 Aliisa Riippi            13.09,4  ( 1.)     3.54,3  ( 1.)

  2. ÄhtU 1                   Ähtärin Urheilijat           14.30,8       1.21,4
      114 Viola Jokiaho             4.46,9  ( 2.)     4.46,9  ( 2.)
      214 Saima Kallioniemi         9.35,9  ( 2.)     4.49,0  ( 2.)
      314 Siiri Hautala            14.30,8  ( 2.)     4.54,9  ( 2.)


 Poisjääneet   1
 --  ÄhtU 2                   Ähtärin Urheilijat            0.00,0
      115 u                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - ) F
      215 u                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      315 u                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        25.42,4
      117 Saana Vuolle              8.48,0  ( 1.)     8.48,0  ( 1.)
      217 Anni Rinta-Keturi        17.30,9  ( 1.)     8.42,9  ( 1.)
      317 Anni-Sofia Ankkuri       25.42,4  ( 1.)     8.11,5  ( 1.)

  2. KJV                      Kortesjärven Järvi-Veikot    27.39,4       1.57,0
      118 Sara Hautamäki            9.21,8  ( 3.)     9.21,8  ( 3.)
      218 Sonja Vesterbacka        19.03,8  ( 3.)     9.42,0  ( 2.)
      318 Neea Rintala             27.39,4  ( 2.)     8.35,6  ( 2.)

  3. AU                       Alavuden Urheilijat          27.41,6       1.59,2
      119 Emma Juurakko             9.00,9  ( 2.)     9.00,9  ( 2.)
      219 Viivi Mäenpää            19.02,7  ( 2.)    10.01,8  ( 3.)
      319 Maija Tukeva             27.41,6  ( 3.)     8.38,9  ( 3.)

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. TeRi 1                   Teuvan Rivakka               38.40,1
      121 Santtu Panttila          12.12,9  ( 1.)    12.12,9  ( 1.)
      221 Santeri Leikas           25.25,8  ( 1.)    13.12,9  ( 1.)
      321 Petteri Mattila          38.40,1  ( 1.)    13.14,3  ( 2.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        40.02,8       1.22,7
      123 Jarkko Rantoja           12.50,7  ( 2.)    12.50,7  ( 2.)
      223 Jonni Mukkala            27.07,8  ( 2.)    14.17,1  ( 2.)
      323 Sameli Joronen           40.02,8  ( 2.)    12.55,0  ( 1.)

  3. KJV                      Kortesjärven Järvi-Veikot    46.15,2       7.35,1
      122 Elias Syrjälä            14.10,9  ( 3.)    14.10,9  ( 3.)
      222 Veeti Haapa-Aho          30.17,0  ( 3.)    16.06,1  ( 3.)
      322 Mikko Kärkkäinen         46.15,2  ( 3.)    15.58,2  ( 3.)


 Poisjääneet   1
 --  TeRi 2                   Teuvan Rivakka                0.00,0
      124 Eetu Mylläri              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - ) F
      224 Ville Nisula              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      324 Eero Viljanmaa            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. VaHi                     Vaasan Hiihtäjät             24.53,0
      128 Santeri Karppinen         8.07,8  ( 2.)     8.07,8  ( 2.)
      228 Roope Perkiö             17.00,8  ( 1.)     8.53,0  ( 3.)
      328 Jimi Aalto               24.53,0  ( 1.)     7.52,2  ( 2.)

  2.                          Ähtärin Urheilijat           25.03,2       0.10,2
      130 Aleksi Huhtamäki          9.34,4  ( 5.)     9.34,4  ( 5.)
      230 Paulus Mehtonen          17.33,7  ( 3.)     7.59,3  ( 1.)
      330 Ville Muhonen            25.03,2  ( 2.)     7.29,5  ( 1.)

  3. KYVO                     Kyrön Voima                  25.47,8       0.54,8
      127 Sauli Keskitalo           8.26,7  ( 3.)     8.26,7  ( 3.)
      227 Topi Perttu              17.16,1  ( 2.)     8.49,4  ( 2.)
      327 Kalle Kauppi             25.47,8  ( 3.)     8.31,7  ( 3.)

  4. Ik                       Ilmajoen Kisailijat          26.36,0       1.43,0
      129 Teemu Havimäki            8.33,7  ( 4.)     8.33,7  ( 4.)
      229 Ville Pitkänen           18.00,2  ( 5.)     9.26,5  ( 4.)
      329 Jere Harju               26.36,0  ( 4.)     8.35,8  ( 4.)


 Keskeyttäneet   1
 --  SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura         0.00,0
      126 Lauri Järvistö            8.05,6  ( 1.)     8.05,6  ( 1.) F
      226 Joonas Nelimarkka        17.52,6  ( 4.)     9.47,0  ( 5.)
      326 Atte Mäkelä               0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. KYVO                     Kyrön Voima                  28.22,2
      134 Tiina Niemi               9.23,6  ( 1.)     9.23,6  ( 1.)
      234 Tuuli Raunio             18.11,3  ( 1.)     8.47,7  ( 1.)
      334 Veera Korpi              28.22,2  ( 1.)    10.10,9  ( 3.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        29.27,5       1.05,3
      135 Helka Laitila             9.39,3  ( 2.)     9.39,3  ( 2.)
      235 Aino-Maria Nyyssölä      19.25,6  ( 2.)     9.46,3  ( 2.)
      335 Emilia Melender          29.27,5  ( 2.)    10.01,9  ( 2.)

  3. YK-V                     Ylistaron Kilpa-Veljet       30.04,4       1.42,2
      133 Roosa Pohtola            10.09,9  ( 3.)    10.09,9  ( 3.)
      233 Emma Pitkäranta          20.16,6  ( 3.)    10.06,7  ( 3.)
      333 Noora Pohtola            30.04,4  ( 3.)     9.47,8  ( 1.)

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. KYVO                     Kyrön Voima                  28.56,0
      136 Akseli Latvala            9.05,1  ( 1.)     9.05,1  ( 1.)
      236 Niilo Kauppi             18.39,4  ( 1.)     9.34,3  ( 1.)
      336 Topi Raunio              28.56,0  ( 1.)    10.16,6  ( 2.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        29.27,3       0.31,3
      137 Ville Lemberg             9.05,5  ( 2.)     9.05,5  ( 2.)
      237 Teemu Pajuranta          19.17,1  ( 2.)    10.11,6  ( 2.)
      337 Arno Hautaniemi          29.27,3  ( 2.)    10.10,2  ( 1.)

  3. KJV                      Kortesjärven Järvi-Veikot    32.55,1       3.59,1
      139 Jussi Hantula            10.48,5  ( 3.)    10.48,5  ( 3.)
      239 Erkki Seppänen           21.43,3  ( 3.)    10.54,8  ( 3.)
      339 Mika Kärkkäinen          32.55,1  ( 3.)    11.11,8  ( 3.)

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. IK                       Ilmajoen Kisailijat          29.37,8
      140 Sofia Karjanlahti         9.33,5  ( 1.)     9.33,5  ( 1.)
      240 Noora Harju              19.51,2  ( 1.)    10.17,7  ( 1.)
      340 Milla Kalliokoski        29.37,8  ( 1.)     9.46,6  ( 1.)

  2. KJV                      Kortesjärven Järvi-Veikot    31.34,4       1.56,6
      142 Iina Hautamäki           10.12,8  ( 2.)    10.12,8  ( 2.)
      242 Eveliina Syrjälä         21.06,8  ( 3.)    10.54,0  ( 3.)
      342 Elli Seppänen            31.34,4  ( 2.)    10.27,6  ( 2.)

  3. AU                       Alavuden Urheilijat          33.06,3       3.28,5
      143 Iida Asunmaa             10.40,8  ( 3.)    10.40,8  ( 3.)
      243 Sanni Hoskari            21.05,9  ( 2.)    10.25,1  ( 2.)
      343 Sari Rantoja             33.06,3  ( 3.)    12.00,4  ( 3.)


 Poisjääneet   1
 --  SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura         0.00,0
      141 Minea Näsi                0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - ) F
      241 Venla Väisänen            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      341 Kristiina Kunnari         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

MYL Miehet, Viesti 15 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Teuvan Rivakka           Teuvan Rivakka               37.16,1
      145 Joona Nisula             13.47,8  ( 1.)    13.47,8  ( 1.)
      245 Eero Viitikko            25.55,0  ( 1.)    12.07,2  ( 1.)
      345 Niklas Peltoniemi        37.16,1  ( 1.)    11.21,1  ( 1.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        39.18,0       2.01,9
      146 Harri Ala-Lahti          14.17,7  ( 2.)    14.17,7  ( 2.)
      246 Petri Kurunmäki          27.11,3  ( 2.)    12.53,6  ( 2.)
      346 Lauri Laakso             39.18,0  ( 2.)    12.06,7  ( 2.)

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. IK                       Ilmajoen Kisailijat          42.33,7
      148 Santeri Yli-Karjanmaa    13.42,2  ( 1.)    13.42,2  ( 1.)
      248 Sakari Koskela           28.43,6  ( 1.)    15.01,4  ( 1.)
      348 Ossi Hietaharju          42.33,7  ( 1.)    13.50,1  ( 1.)

Sarjaluettelo

NYL Naiset, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. VaHi                     Vaasan Hiihtäjät             25.11,8
      150 Anni Ruostekoski          8.46,0  ( 1.)     8.46,0  ( 1.)
      250 Katri Ala-Aho            17.58,5  ( 2.)     9.12,5  ( 4.)
      350 Heidi Lindfors           25.11,8  ( 1.)     7.13,3  ( 1.)

  2. SHS                      Seinäjoen Hiihtoseura        25.14,8       0.03,0
      152 Lotta Tuominen            9.12,3  ( 2.)     9.12,3  ( 2.)
      252 Sofia Joronen            17.44,0  ( 1.)     8.31,7  ( 1.)
      352 Noora Kupari             25.14,7  ( 2.)     7.30,7  ( 2.)

  3. TeRi                     Teuvan Rivakka               26.00,6       0.48,8
      151 Anna-Kaisa Riskula        9.29,1  ( 3.)     9.29,1  ( 3.)
      251 Emmi Hautaniemi          18.19,5  ( 3.)     8.50,4  ( 3.)
      351 Maarit Korpi             26.00,5  ( 3.)     7.41,0  ( 3.)

  4. IK                       Ilmajoen Kisailijat          28.47,7       3.35,9
      153 Suvi Hietaharju          10.27,3  ( 4.)    10.27,3  ( 4.)
      253 Sirpa Harju              19.14,8  ( 4.)     8.47,5  ( 2.)
      353 Minna Harju              28.47,6  ( 4.)     9.32,8  ( 4.)

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. JärvisHS                 Järviseudun Hiihtoseura      24.35,8
      155 Julia Haukilehto          9.07,2  ( 1.)     9.07,2  ( 1.)
      255 Milla Rajala             16.53,4  ( 1.)     7.46,2  ( 1.)
      355 Petra Viirumäki          24.35,7  ( 1.)     7.42,3  ( 1.)

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. IK                       Ilmajoen Kisailijat          26.44,0
      157 Jenni Talvitie            9.13,5  ( 1.)     9.13,5  ( 1.)
      257 Nelli Harju              18.28,3  ( 1.)     9.14,8  ( 1.)
      357 Laura Talvitie           26.44,0  ( 1.)     8.15,7  ( 1.)

Sarjaluettelo