Pyöräsuunnistuksen EP:n AM-keskimatka 20.7.14. ÄhtU.

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Saarela Samuli              1-4.57      1-11.12      1-14.04      1-16.48      1-19.22      1-21.28      1-26.16      1-31.23      1-35.25      1-36.26      1-38.42      1-40.28      1-41.44      1-42.00     42.00  Saarela Samuli
  2. Hongell Timo                2-5.27      2-12.26      2-15.45      2-19.19      2-22.15      2-24.37      2-30.05      2-36.22      2-41.22      2-42.32      2-45.38      2-48.04      2-49.16      2-49.33     49.33  Hongell Timo
  3. Takamaa Mikko               3-5.37      4-13.04      3-16.24      4-20.57      4-25.20      4-27.43      4-33.29      3-40.07      3-47.37      3-48.48      3-52.04      3-54.27      3-55.44      3-56.01     56.01  Takamaa Mikko
  4. Tervonen Anssi              4-5.41      3-12.39      5-17.30      5-23.07      5-27.01      5-29.27      5-35.06      4-42.21      4-48.41      4-49.47      4-53.17      4-55.30      4-56.48      4-57.16     57.16  Tervonen Anssi
  5. Lauronen Jarkko             5-6.01      5-13.19      4-16.52      3-19.44      3-23.12      3-25.49      3-31.38      5-42.50      5-50.10      5-51.16      5-54.22      5-56.46      5-57.50      5-58.06     58.06  Lauronen Jarkko
  6. Kankaanpää Juha             6-7.50      6-17.49      6-22.34      6-25.59      6-31.02      6-34.11      6-42.26      6-51.58    6-1.02.15    6-1.03.57    6-1.08.03    6-1.12.31    6-1.14.09    6-1.14.33   1.14.33  Kankaanpää Juha

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Saarela Samuli              1-4.57       1-6.15       1-2.52       1-2.44       1-2.34       1-2.06       1-4.48       1-5.07       1-4.02       1-1.01       1-2.16       1-1.46       3-1.16         1-16            -      42.00  Saarela Samuli
  2. Hongell Timo                2-5.27       3-6.59       2-3.19       4-3.34       2-2.56       2-2.22       2-5.28       2-6.17       2-5.00       4-1.10       2-3.06       5-2.26       2-1.12         3-17            -      49.33  Hongell Timo
  3. Takamaa Mikko               3-5.37       5-7.27       3-3.20       5-4.33       5-4.23       3-2.23       4-5.46       3-6.38       5-7.30       5-1.11       4-3.16       3-2.23       4-1.17         3-17            -      56.01  Takamaa Mikko
  4. Tervonen Anssi              4-5.41       2-6.58       6-4.51       6-5.37       4-3.54       4-2.26       3-5.39       4-7.15       3-6.20       2-1.06       5-3.30       2-2.13       5-1.18         6-28            -      57.16  Tervonen Anssi
  5. Lauronen Jarkko             5-6.01       4-7.18       4-3.33       2-2.52       3-3.28       5-2.37       5-5.49      6-11.12       4-7.20       2-1.06       2-3.06       4-2.24       1-1.04         1-16            -      58.06  Lauronen Jarkko
  6. Kankaanpää Juha             6-7.50       6-9.59       5-4.45       3-3.25       6-5.03       6-3.09       6-8.15       5-9.32      6-10.17       6-1.42       6-4.06       6-4.28       6-1.38         5-24            -    1.14.33  Kankaanpää Juha

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

 HYL Lehtinen Juhani             1-9.49      1-17.39      1-19.12      1-21.06      1-24.35      1-29.21      1-35.17            -      1-46.29      1-50.13      1-51.02      1-51.21  Lehtinen Juhani

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

 HYL Lehtinen Juhani             1-9.49       1-7.50       1-1.33       1-1.54       1-3.29       1-4.46       1-5.56            -        11.12       1-3.44         1-49         1-19            -  Lehtinen Juhani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Häkkinen Mika               3-5.10      4-13.09      3-15.14      3-16.57      2-22.17      1-28.08      1-30.00      1-32.52      1-34.32      1-35.37      1-35.53     35.53  Häkkinen Mika
  2. Mauriala Jarmo              5-5.40      3-12.57      4-15.25      4-17.39      3-23.30      3-30.55      3-33.01      2-37.08      2-39.08      2-40.30      2-40.52     40.52  Mauriala Jarmo
  3. Kamila Kai                  1-5.04      1-11.35      1-13.54      1-16.26      1-21.42      2-28.25      2-30.12      4-38.07      3-40.26      3-41.45      3-42.10     42.10  Kamila Kai
  4. Hämäläinen Esa              8-6.27      7-14.39      6-17.17      6-19.35      5-25.55      6-33.11      5-35.30      5-39.04      5-40.53      4-42.07      4-42.25     42.25  Hämäläinen Esa
  5. Rajala Teemu                4-5.26      5-13.19      5-16.15      5-18.40      4-25.03      5-32.55      6-35.32      6-39.41      6-41.35      6-43.07      6-43.26     43.26  Rajala Teemu
  6. Lemberg Tommy               7-6.25      6-14.21      7-17.23      7-20.00      6-26.38      7-34.22      7-36.42      7-40.33      7-43.17      7-44.43      7-45.07     45.07  Lemberg Tommy
  7. Saarikoski Marko            6-5.50      9-17.56      9-25.54      9-28.38      7-34.58      9-41.30      9-44.15      9-48.52      9-51.26      9-53.29      9-53.52     53.52  Saarikoski Marko
  8. Välimaa Pertti            10-12.32     10-37.49     10-40.49     10-43.31      8-50.45   10-1.00.18   10-1.05.44   10-1.10.16   10-1.12.44   10-1.14.33   10-1.14.57   1.14.57  Välimaa Pertti
 HYL Hankaniemi Tomi             2-5.08      2-12.04      2-14.33      2-16.43            -      8-35.58      8-38.50      8-42.27      8-44.20      8-45.37      8-46.05  Hankaniemi Tomi
 HYL Karjanlahti Jari-Pekk       9-6.39      8-15.03      8-18.26      8-21.31            -      4-31.04      4-33.37      3-37.54      4-40.38      5-42.24      5-42.48  Karjanlahti Jari-Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Häkkinen Mika               3-5.10       6-7.59       1-2.05       1-1.43       2-5.20       1-5.51       2-1.52       1-2.52       1-1.40       1-1.05         1-16            -      35.53  Häkkinen Mika
  2. Mauriala Jarmo              5-5.40       3-7.17       3-2.28       3-2.14       3-5.51       5-7.25       3-2.06       5-4.07       5-2.00       5-1.22         4-22            -      40.52  Mauriala Jarmo
  3. Kamila Kai                  1-5.04       1-6.31       2-2.19       6-2.32       1-5.16       3-6.43       1-1.47      10-7.55       6-2.19       4-1.19         9-25            -      42.10  Kamila Kai
  4. Hämäläinen Esa              8-6.27       7-8.12       5-2.38       4-2.18       4-6.20       4-7.16       4-2.19       2-3.34       2-1.49       2-1.14         2-18            -      42.25  Hämäläinen Esa
  5. Rajala Teemu                4-5.26       4-7.53       6-2.56       5-2.25       6-6.23       7-7.52       7-2.37       6-4.09       4-1.54       7-1.32         3-19            -      43.26  Rajala Teemu
  6. Lemberg Tommy               7-6.25       5-7.56       8-3.02       7-2.37       7-6.38       6-7.44       5-2.20       4-3.51       9-2.44       6-1.26         6-24            -      45.07  Lemberg Tommy
  7. Saarikoski Marko            6-5.50      9-12.06      10-7.58       9-2.44       4-6.20       2-6.32       8-2.45       9-4.37       8-2.34      10-2.03         5-23            -      53.52  Saarikoski Marko
  8. Välimaa Pertti            10-12.32     10-25.17       7-3.00       8-2.42       8-7.14       8-9.33      10-5.26       8-4.32       7-2.28       9-1.49         6-24            -    1.14.57  Välimaa Pertti
 HYL Hankaniemi Tomi             2-5.08       2-6.56       4-2.29       2-2.10            -        19.15       9-2.52       3-3.37       3-1.53       3-1.17        10-28            -  Hankaniemi Tomi
 HYL Karjanlahti Jari-Pekk       9-6.39       8-8.24       9-3.23      10-3.05            -         9.33       6-2.33       7-4.17       9-2.44       8-1.46         6-24            -  Karjanlahti Jari-Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Östergård Patric            3-5.36      1-12.45      1-14.59      2-17.06      2-22.58      2-29.28      2-31.35      2-35.08      2-36.56      1-38.03      1-38.21     38.21  Östergård Patric
  2. Marttinen Tuomo             2-5.23      2-12.46      2-15.07      1-16.56      1-22.34      1-28.48      1-30.45      1-34.07      1-36.37      2-38.12      2-38.31     38.31  Marttinen Tuomo
  3. Nieminen Tomi               1-5.04      3-14.07      3-16.15      3-18.30      3-23.54      3-30.00      3-36.36      3-39.59      3-41.48      3-43.07      3-43.22     43.22  Nieminen Tomi
  4. Kinnari Jukka               6-8.47      4-16.35      4-18.56      4-21.07      4-27.07      4-34.32      4-36.51      4-40.26      4-42.59      4-44.08      4-44.26     44.26  Kinnari Jukka
  5. Reinikka Timo               4-6.41      5-19.21      5-24.00      5-26.37      5-33.20      5-40.50      5-43.23      5-48.28      5-51.22      5-53.13      5-53.36     53.36  Reinikka Timo
  6. Saukkokangas Aki-Vesa       5-7.57      6-30.02      6-33.10      6-36.57      6-44.18      6-53.12      6-56.03    6-1.01.45    6-1.05.04    6-1.06.58    6-1.07.27   1.07.27  Saukkokangas Aki-Vesa

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Östergård Patric            3-5.36       1-7.09       2-2.14       2-2.07       3-5.52       3-6.30       2-2.07       3-3.33       1-1.48       1-1.07         2-18            -      38.21  Östergård Patric
  2. Marttinen Tuomo             2-5.23       2-7.23       3-2.21       1-1.49       2-5.38       2-6.14       1-1.57       1-3.22       3-2.30       4-1.35         4-19            -      38.31  Marttinen Tuomo
  3. Nieminen Tomi               1-5.04       4-9.03       1-2.08       4-2.15       1-5.24       1-6.06       6-6.36       2-3.23       2-1.49       3-1.19         1-15            -      43.22  Nieminen Tomi
  4. Kinnari Jukka               6-8.47       3-7.48       3-2.21       3-2.11       4-6.00       4-7.25       3-2.19       4-3.35       4-2.33       2-1.09         2-18            -      44.26  Kinnari Jukka
  5. Reinikka Timo               4-6.41      5-12.40       6-4.39       5-2.37       5-6.43       5-7.30       4-2.33       5-5.05       5-2.54       5-1.51         5-23            -      53.36  Reinikka Timo
  6. Saukkokangas Aki-Vesa       5-7.57      6-22.05       5-3.08       6-3.47       6-7.21       6-8.54       5-2.51       6-5.42       6-3.19       6-1.54         6-29            -    1.07.27  Saukkokangas Aki-Vesa

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Savikko Olli                1-4.22      1-10.12      1-12.53      1-16.00      1-19.38      1-24.40      1-27.07      1-33.32      1-35.45      1-36.53      1-37.10     37.10  Savikko Olli
  2. Saari Ismo                  7-6.26      4-12.17      4-15.01      3-18.17      3-22.21      2-27.56      2-30.44      4-36.39      4-39.04      3-40.06      4-40.24     40.24  Saari Ismo
  3. Ovaska Pertti               3-5.11      3-11.51      3-14.54      4-18.29      4-22.32      3-28.30      4-31.25      3-35.27      3-38.49      4-40.12      5-40.31     40.31  Ovaska Pertti
  4. Siitonen Markus             4-5.26      5-12.25      5-15.48      5-19.43      5-23.51      5-32.54      5-36.06      5-40.53      5-43.22      5-44.42      6-45.02     45.02  Siitonen Markus
  5. Harju Jari                  5-5.33      6-12.52      7-17.03      7-20.57      7-25.17      6-32.58      5-36.06      5-40.53      6-43.52      6-45.26      7-45.46     45.46  Harju Jari
  6. Holm Mikael                 6-5.44      7-13.02      6-16.22      6-20.28      6-24.49      4-31.02      7-36.12      7-42.05      7-44.27      7-45.31      8-45.49     45.49  Holm Mikael
  7. Hakala Heikki               8-6.28      8-14.24      9-19.19      9-24.12      9-28.37      7-36.46      8-40.50      8-45.35      8-48.12      8-49.41      9-50.00     50.00  Hakala Heikki
 HYL Ikola Arto                  9-6.49      9-15.05      8-18.51      8-23.13      8-27.50            -            -            -            -            -      3-39.12  Ikola Arto
 HYL Mantere Veli                2-4.42      2-10.54      2-14.03      2-17.45      2-22.02            -      3-31.02      2-34.00      2-36.04      2-37.30      2-37.51  Mantere Veli

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Savikko Olli                1-4.22       1-5.50       1-2.41       1-3.07       1-3.38       1-5.02       1-2.27       8-6.25       2-2.13       3-1.08         1-17            -      37.10  Savikko Olli
  2. Saari Ismo                  7-6.26       2-5.51       2-2.44       2-3.16       3-4.04       2-5.35       2-2.48       7-5.55       4-2.25       1-1.02         2-18            -      40.24  Saari Ismo
  3. Ovaska Pertti               3-5.11       4-6.40       3-3.03       3-3.35       2-4.03       3-5.58       3-2.55       2-4.02       8-3.22       5-1.23         4-19            -      40.31  Ovaska Pertti
  4. Siitonen Markus             4-5.26       5-6.59       6-3.23       6-3.55       4-4.08       7-9.03       5-3.12       4-4.47       5-2.29       4-1.20         6-20            -      45.02  Siitonen Markus
  5. Harju Jari                  5-5.33       7-7.19       8-4.11       5-3.54       6-4.20       5-7.41       4-3.08       4-4.47       7-2.59       8-1.34         6-20            -      45.46  Harju Jari
  6. Holm Mikael                 6-5.44       6-7.18       5-3.20       7-4.06       7-4.21       4-6.13       7-5.10       6-5.53       3-2.22       2-1.04         2-18            -      45.49  Holm Mikael
  7. Hakala Heikki               8-6.28       8-7.56       9-4.55       9-4.53       8-4.25       6-8.09       6-4.04       3-4.45       6-2.37       7-1.29         4-19            -      50.00  Hakala Heikki
 HYL Ikola Arto                  9-6.49       9-8.16       7-3.46       8-4.22       9-4.37            -            -            -            -            -        11.22            -  Ikola Arto
 HYL Mantere Veli                2-4.42       3-6.12       4-3.09       4-3.42       5-4.17            -         9.00       1-2.58       1-2.04       6-1.26         8-21            -  Mantere Veli

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Juura Esa                   1-5.37      1-12.56      1-16.53      2-21.00      2-25.47      3-33.05      3-36.27      2-40.08      1-42.24      1-43.51      1-44.12     44.12  Juura Esa
  2. Linna Heikki                2-5.41      2-13.21      2-16.54      1-20.42      1-25.08      1-31.21      2-35.54      1-39.47      2-42.47      2-44.23      2-44.45     44.45  Linna Heikki
  3. Peltonen Heikki             3-5.48      3-13.46      3-17.19      3-21.25      3-25.57      2-32.37      1-35.50      3-43.21      4-46.40      3-48.11      3-48.40     48.40  Peltonen Heikki
  4. Matikainen Hannu            5-6.23      5-14.48      4-18.56      4-23.36      4-28.33      4-35.50      4-39.58      4-43.49      3-46.32      4-48.35      4-49.01     49.01  Matikainen Hannu
  5. Lehikoinen Aki              6-6.47      6-15.26      5-19.33      5-23.55      5-29.01      5-37.01      5-41.06      5-46.18      5-49.04      5-50.26      5-50.50     50.50  Lehikoinen Aki
  6. Laurila Timo                4-6.17      4-14.38      6-22.33      6-26.52      6-33.56      6-40.43      6-43.56      6-48.40      6-51.19      6-52.41      6-53.02     53.02  Laurila Timo
  7. Hakala Sauli                7-7.42      7-18.22      7-23.38      7-29.18      7-35.24      7-45.12      7-50.28      7-56.49    7-1.03.32    7-1.05.59    7-1.06.31   1.06.31  Hakala Sauli

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Juura Esa                   1-5.37       1-7.19       3-3.57       3-4.07       3-4.47       5-7.18       3-3.22       1-3.41       1-2.16       3-1.27         1-21            -      44.12  Juura Esa
  2. Linna Heikki                2-5.41       2-7.40       1-3.33       1-3.48       1-4.26       1-6.13       6-4.33       3-3.53       5-3.00       5-1.36         3-22            -      44.45  Linna Heikki
  3. Peltonen Heikki             3-5.48       3-7.58       1-3.33       2-4.06       2-4.32       2-6.40       1-3.13       7-7.31       6-3.19       4-1.31         6-29            -      48.40  Peltonen Heikki
  4. Matikainen Hannu            5-6.23       5-8.25       5-4.08       6-4.40       4-4.57       4-7.17       5-4.08       2-3.51       3-2.43       6-2.03         5-26            -      49.01  Matikainen Hannu
  5. Lehikoinen Aki              6-6.47       6-8.39       4-4.07       5-4.22       5-5.06       6-8.00       4-4.05       5-5.12       4-2.46       1-1.22         4-24            -      50.50  Lehikoinen Aki
  6. Laurila Timo                4-6.17       4-8.21       7-7.55       4-4.19       7-7.04       3-6.47       1-3.13       4-4.44       2-2.39       1-1.22         1-21            -      53.02  Laurila Timo
  7. Hakala Sauli                7-7.42      7-10.40       6-5.16       7-5.40       6-6.06       7-9.48       7-5.16       6-6.21       7-6.43       7-2.27         7-32            -    1.06.31  Hakala Sauli

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-3.55      1-11.56      1-14.06      1-18.45      1-24.35      1-27.08      1-30.28      1-32.45      1-33.36      1-33.58     33.58  Tyrväinen Heikki
  2. Majasaari Kari              3-4.02      3-13.03      3-15.36      3-20.36      2-28.21      2-31.43      2-34.06      2-36.39      2-37.36      2-37.59     37.59  Majasaari Kari
  3. Pihlaja Antti               2-3.56      2-12.37      2-15.18      2-20.02      3-28.34      3-33.09      3-34.56      3-37.24      3-38.25      3-38.44     38.44  Pihlaja Antti
  4. Sundelin Rolf-Erik          6-5.15      4-14.19      4-16.51      4-21.50      4-29.10      4-36.29      4-38.49      4-43.41      4-44.32      4-44.58     44.58  Sundelin Rolf-Erik
  5. Kaataja Jorma               5-4.41      5-18.21      5-21.14      5-26.51      5-35.58      5-39.39      5-42.17      5-45.47      5-46.42      5-47.08     47.08  Kaataja Jorma
  6. Hyttinen Jouko              4-4.09      6-24.36      6-27.28      6-33.24      6-43.57      6-47.07      6-49.47      6-55.49      6-56.44      6-57.10     57.10  Hyttinen Jouko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-3.55       1-8.01       1-2.10       1-4.39       1-5.50       1-2.33       6-3.20       1-2.17         1-51         2-22            -      33.58  Tyrväinen Heikki
  2. Majasaari Kari              3-4.02       3-9.01       3-2.33       4-5.00       3-7.45       3-3.22       3-2.23       3-2.33         5-57         3-23            -      37.59  Majasaari Kari
  3. Pihlaja Antti               2-3.56       2-8.41       4-2.41       2-4.44       4-8.32       5-4.35       1-1.47       2-2.28       6-1.01         1-19            -      38.44  Pihlaja Antti
  4. Sundelin Rolf-Erik          6-5.15       4-9.04       2-2.32       3-4.59       2-7.20       6-7.19       2-2.20       5-4.52         1-51         4-26            -      44.58  Sundelin Rolf-Erik
  5. Kaataja Jorma               5-4.41      5-13.40       6-2.53       5-5.37       5-9.07       4-3.41       4-2.38       4-3.30         3-55         4-26            -      47.08  Kaataja Jorma
  6. Hyttinen Jouko              4-4.09      6-20.27       5-2.52       6-5.56      6-10.33       2-3.10       5-2.40       6-6.02         3-55         4-26            -      57.10  Hyttinen Jouko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Juola Eero                  1-3.32      1-11.48      1-14.16      1-18.52      1-25.24      1-28.26      1-30.30      1-33.08      1-33.55      1-34.16     34.16  Juola Eero
  2. Ilkka Jarmo                 4-3.58      3-12.46      3-15.16      2-20.17      2-27.51      2-30.49      2-33.37      2-36.00      2-36.49      2-37.12     37.12  Ilkka Jarmo
  3. Kankaanpää Jussi            2-3.46      2-12.23      2-14.52      6-22.30      4-29.14      4-31.55      3-33.57      3-36.37      3-37.16      3-37.37     37.37  Kankaanpää Jussi
  4. Koivukangas Erkki           5-4.01      4-13.13      4-16.21      5-21.34      3-28.24      3-31.20      4-34.15      4-36.47      4-37.40      4-38.01     38.01  Koivukangas Erkki
  5. Hahtola Aulis               5-4.01      7-14.04      4-16.21      4-21.26      6-30.26      6-33.17      7-35.25      5-37.40      6-38.47      5-39.08     39.08  Hahtola Aulis
  6. Nurminen Heikki             7-4.34      6-13.57      6-16.31      3-21.23      5-29.42      5-32.35      5-35.13      6-37.54      5-38.46      6-39.09     39.09  Nurminen Heikki
  7. Köykkä Jussi                3-3.48      5-13.22      8-17.46      7-22.37      7-30.28      7-33.28      6-35.22      7-39.07      7-39.59      7-40.25     40.25  Köykkä Jussi
  8. Taipalus Esko               9-4.48      8-14.37      7-17.29      9-23.08      8-30.49      8-34.09      9-37.41      9-40.43      8-42.04      8-42.30     42.30  Taipalus Esko
  9. Järvinen Taisto             8-4.46      9-15.10      9-17.47      8-23.07      9-31.26      9-34.34      8-37.22      8-40.37      9-42.05      9-42.32     42.32  Järvinen Taisto
 10. Varjonen Antero            10-6.48     10-22.04     10-31.41     10-37.00     10-47.38     10-52.07     10-55.08     10-58.43     10-59.30     10-59.55     59.55  Varjonen Antero

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Juola Eero                  1-3.32       1-8.16       2-2.28       1-4.36       1-6.32       7-3.02       3-2.04       4-2.38         2-47         1-21            -      34.16  Juola Eero
  2. Ilkka Jarmo                 4-3.58       3-8.48       4-2.30       4-5.01       4-7.34       5-2.58       6-2.48       2-2.23         4-49         5-23            -      37.12  Ilkka Jarmo
  3. Kankaanpää Jussi            2-3.46       2-8.37       3-2.29      10-7.38       2-6.44       1-2.41       2-2.02       5-2.40         1-39         1-21            -      37.37  Kankaanpää Jussi
  4. Koivukangas Erkki           5-4.01       4-9.12       8-3.08       6-5.13       3-6.50       4-2.56       8-2.55       3-2.32         7-53         1-21            -      38.01  Koivukangas Erkki
  5. Hahtola Aulis               5-4.01      8-10.03       1-2.17       5-5.05       9-9.00       2-2.51       4-2.08       1-2.15       8-1.07         1-21            -      39.08  Hahtola Aulis
  6. Nurminen Heikki             7-4.34       5-9.23       5-2.34       3-4.52       7-8.19       3-2.53       5-2.38       6-2.41         5-52         5-23            -      39.09  Nurminen Heikki
  7. Köykkä Jussi                3-3.48       6-9.34       9-4.24       2-4.51       6-7.51       6-3.00       1-1.54      10-3.45         5-52         8-26            -      40.25  Köykkä Jussi
  8. Taipalus Esko               9-4.48       7-9.49       7-2.52       9-5.39       5-7.41       9-3.20      10-3.32       7-3.02       9-1.21         8-26            -      42.30  Taipalus Esko
  9. Järvinen Taisto             8-4.46      9-10.24       6-2.37       8-5.20       7-8.19       8-3.08       6-2.48       8-3.15      10-1.28        10-27            -      42.32  Järvinen Taisto
 10. Varjonen Antero            10-6.48     10-15.16      10-9.37       7-5.19     10-10.38      10-4.29       9-3.01       9-3.35         2-47         7-25            -      59.55  Varjonen Antero

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hakala Eino                 2-7.25      1-16.26      1-19.23      1-25.08      1-33.10      1-35.22      1-38.01      1-40.09      1-40.43     40.43  Hakala Eino
  2. Peltola Lasse               1-6.35      2-18.13      2-20.45      2-26.59      2-35.32      2-37.19      2-39.59      2-42.23      2-42.56     42.56  Peltola Lasse
  3. Vistiaho Erkki              3-9.25      3-19.55      3-23.09      3-29.25      3-39.19      3-41.58      3-45.37      3-48.25      3-48.57     48.57  Vistiaho Erkki

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hakala Eino                 2-7.25       1-9.01       2-2.57       1-5.45       1-8.02       2-2.12       1-2.39       1-2.08         3-34            -      40.43  Hakala Eino
  2. Peltola Lasse               1-6.35      3-11.38       1-2.32       2-6.14       2-8.33       1-1.47       2-2.40       2-2.24         2-33            -      42.56  Peltola Lasse
  3. Vistiaho Erkki              3-9.25      2-10.30       3-3.14       3-6.16       3-9.54       3-2.39       3-3.39       3-2.48         1-32            -      48.57  Vistiaho Erkki

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Oja Reijo                   1-7.40      1-15.27      1-18.49      1-24.44      1-37.38      1-40.11      1-43.03      1-44.59      1-45.24     45.24  Oja Reijo
  2. Ruponen Pentti             4-10.31      4-22.03      4-27.36      4-35.50      2-52.16      3-54.47      3-58.38    3-1.01.11    3-1.01.46   1.01.46  Ruponen Pentti
KESK Kuisla Raimo                2-9.32      2-20.15      2-23.46      2-30.12            -            -            -            -            -  Kuisla Raimo
 HYL Holm Lars-Gunnar            3-9.39      3-22.01      3-25.17      3-32.32            -      2-44.36      2-51.35      2-53.22      2-53.51  Holm Lars-Gunnar

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Oja Reijo                   1-7.40       1-7.47       2-3.22       1-5.55      1-12.54       2-2.33       1-2.52       2-1.56         1-25            -      45.24  Oja Reijo
  2. Ruponen Pentti             4-10.31      3-11.32       4-5.33       4-8.14      2-16.26       1-2.31       2-3.51       3-2.33         3-35            -    1.01.46  Ruponen Pentti
KESK Kuisla Raimo                2-9.32      2-10.43       3-3.31       2-6.26            -            -            -            -            -        35.46  Kuisla Raimo
 HYL Holm Lars-Gunnar            3-9.39      4-12.22       1-3.16       3-7.15            -        12.04       3-6.59       1-1.47         2-29            -  Holm Lars-Gunnar

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Blomster Anders             1-6.05      1-12.45      1-14.01      1-15.44      1-18.30      1-22.52      1-27.51      1-31.10      1-33.51      1-35.54      1-36.29      1-36.43     36.43  Blomster Anders
  2. Vanhanen Konsta             3-7.31      2-15.21      2-16.38      2-18.32      3-21.49      3-26.39      3-32.14      2-36.01      2-38.07      2-40.00      2-40.36      2-40.54     40.54  Vanhanen Konsta
  3. Rantala Aleksi              2-7.23      3-15.48      3-17.07      3-18.46      2-21.34      2-26.15      2-31.32      3-39.24      3-41.56      3-43.35      3-44.14      3-44.42     44.42  Rantala Aleksi
KESK Kaksonen Tero        

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Blomster Anders             1-6.05       1-6.40       1-1.16       2-1.43       1-2.46       1-4.22       1-4.59       1-3.19       3-2.41       3-2.03         1-35         1-14            -      36.43  Blomster Anders
  2. Vanhanen Konsta             3-7.31       2-7.50       2-1.17       3-1.54       3-3.17       3-4.50       3-5.35       2-3.47       1-2.06       2-1.53         2-36         2-18            -      40.54  Vanhanen Konsta
  3. Rantala Aleksi              2-7.23       3-8.25       3-1.19       1-1.39       2-2.48       2-4.41       2-5.17       3-7.52       2-2.32       1-1.39         3-39         3-28            -      44.42  Rantala Aleksi
KESK Kaksonen Tero        

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ylipulli Eero               1-4.51      1-11.52      1-14.00      1-16.01      1-21.40      1-27.48      1-29.54      1-33.14      1-35.17      1-36.29      1-36.46     36.46  Ylipulli Eero
  2. Nieminen Verneri            2-5.06      2-12.18      2-14.17      2-16.30      2-22.24      2-28.29      2-30.38      2-36.08      2-38.08      2-39.22      2-39.41     39.41  Nieminen Verneri

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ylipulli Eero               1-4.51       1-7.01       2-2.08       1-2.01       1-5.39       2-6.08       1-2.06       1-3.20       2-2.03       1-1.12         1-17            -      36.46  Ylipulli Eero
  2. Nieminen Verneri            2-5.06       2-7.12       1-1.59       2-2.13       2-5.54       1-6.05       2-2.09       2-5.30       1-2.00       2-1.14         2-19            -      39.41  Nieminen Verneri

H16 Tilanne rasteilla

