Pyöräsuunnistuksen EP:n AM-keskimatka 20.7.14. ÄhtU.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H21 : 8.73 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Saarela              KoS                   42.00             
  2.   Timo Hongell                KoS                   49.33      +7.33  
  3.   Mikko Takamaa               JalJa                 56.01     +14.01  
  4.   Anssi Tervonen              VaaSu                 57.16     +15.16  
  5.   Jarkko Lauronen             LaihLu                58.06     +16.06  
  6.   Juha Kankaanpää             LaihLu              1.14.33     +32.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 6.70 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mika Häkkinen               Hiilto                35.53             
  2.   Jarmo Mauriala              Koovee                40.52      +4.59  
  3.   Kai Kamila                  SuJu                  42.10      +6.17  
  4.   Esa Hämäläinen              PunKu                 42.25      +6.32  
  5.   Teemu Rajala                JalJa                 43.26      +7.33  
  6.   Tommy Lemberg               RaJu                  45.07      +9.14  
  7.   Marko Saarikoski            RaJu                  53.52     +17.59  
  8.   Pertti Välimaa              VaaSu               1.14.57     +39.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 6.70 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Patric Östergård            SV                    38.21             
  2.   Tuomo Marttinen             IPR                   38.31        +10  
  3.   Tomi Nieminen               RaVa                  43.22      +5.01  
  4.   Jukka Kinnari               SuJu                  44.26      +6.05  
  5.   Timo Reinikka               VaaSu                 53.36     +15.15  
  6.   Aki-Vesa Saukkokangas       KortJV              1.07.27     +29.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 6.94 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Olli Savikko                TarpSu                37.10             
  2.   Ismo Saari                  IPR                   40.24      +3.14  
  3.   Pertti Ovaska               EE                    40.31      +3.21  
  4.   Markus Siitonen             Koovee                45.02      +7.52  
  5.   Jari Harju                  RasKe                 45.46      +8.36  
  6.   Mikael Holm                 Minken                45.49      +8.39  
  7.   Heikki Hakala               KortJV                50.00     +12.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 6.94 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Juura                   KanSu                 44.12             
  2.   Heikki Linna                RasKe                 44.45        +33  
  3.   Heikki Peltonen             IPR                   48.40      +4.28  
  4.   Hannu Matikainen            RasKe                 49.01      +4.49  
  5.   Aki Lehikoinen              S-JKL                 50.50      +6.38  
  6.   Timo Laurila                JalJa                 53.02      +8.50  
  7.   Sauli Hakala                SuJu                1.06.31     +22.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 5.94 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tyrväinen            JäPa                  33.58             
  2.   Kari Majasaari              SuJu                  37.59      +4.01  
  3.   Antti Pihlaja               Kristina              38.44      +4.46  
  4.   Rolf-Erik Sundelin          GIF                   44.58     +11.00  
  5.   Jorma Kaataja               RasKe                 47.08     +13.10  
  6.   Jouko Hyttinen              RaJu                  57.10     +23.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 5.94 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Juola                  KoS                   34.16             
  2.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  37.12      +2.56  
  3.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  37.37      +3.21  
  4.   Erkki Koivukangas           KoS                   38.01      +3.45  
  5.   Aulis Hahtola               RasKu                 39.08      +4.52  
  6.   Heikki Nurminen             IPR                   39.09      +4.53  
  7.   Jussi Köykkä                RasKu                 40.25      +6.09  
  8.   Esko Taipalus               RasKe                 42.30      +8.14  
  9.   Taisto Järvinen             KeuKi                 42.32      +8.16  
 10.   Antero Varjonen             RR                    59.55     +25.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 5.37 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Hakala                 RasKe                 40.43             
  2.   Lasse Peltola               SuJu                  42.56      +2.13  
  3.   Erkki Vistiaho              KoS                   48.57      +8.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 5.37 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Oja                   KoS                   45.24             
  2.   Pentti Ruponen              Hiisi               1.01.46     +16.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 7,36 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anders Blomster             SV                    36.43             
  2.   Konsta Vanhanen             AR                    40.54      +4.11  
  3.   Aleksi Rantala              RaJu                  44.42      +7.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 6.70 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Ylipulli               LapVi                 36.46             
  2.   Verneri Nieminen            RaVa                  39.41      +2.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 6.94 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lilja                  TP                    38.52             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                   45.10      +6.18  
  3.   Niku Rintala                TeuRi                 51.16     +12.24  
  4.   Ilari Hauhia                RaJu                1.17.21     +38.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 5.94 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Venetjoki             KoS                   31.10             
  2.   Jarkko Rantoja              RasKe                 35.27      +4.17  
  3.   Eemeli Rinta-Koski          VaaSu                 38.35      +7.25  
  4.   Ossi Hietaharju             RaJu                  41.48     +10.38  
  5.   Iiro Louko                  RasKe                 52.01     +20.51  
  6.   Elias Nurmi                 RasKe                 53.00     +21.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 3.63 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Perttu                 LaihLu                28.07             
  2.   Roope Lemberg               RaJu                  39.39     +11.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D21 : 6.94 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Koivunen               LamSä                 45.24             
  2.   Minna Närhi                 JRV                   50.22      +4.58  
  3.   Päivi Hautamäki             KortJV              1.12.52     +27.28  
  4.   Saara Hautamäki             KortJV              1.16.26     +31.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 5.94 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Paalanen               IPR                   36.32             
  2.   Ulla Yrjölä                 MuuRa                 39.55      +3.23  
  3.   Marja Erkkilä               RaJu                  40.19      +3.47  
  4.   Leena Rajala                JalJa               1.03.43     +27.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 5.94 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Rajasaari         RasKe                 35.01             
  2.   Johanna Perkkalainen        RasKe                 37.11      +2.10  
  3.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                  47.31     +12.30  
  4.   Henna Breilin               IPR                   48.27     +13.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 5.37 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Hautamäki             KortJV                50.52             
  2.   Eeva-Liisa Ylipelkola       KortJV                55.06      +4.14  
  3.   Päivi Hautala               RaJu                  56.24      +5.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 5.37 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Juura                KanSu                 42.28             
  2.   Arja Laurila                JalJa                 43.58      +1.30  
  3.   Terttu Ala-Petäys           JalJa               1.04.38     +22.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 5.94 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Lahtinen             RR                    37.31             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 5.94 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iina Rantala                RaJu                  38.34             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 5.37 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Rinta-Koski            VaaSu                 42.20             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 3.63 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Välimaa            VaaSu                 27.10             
  2.   Josefina Karjanlahti        RasKu                 30.01      +2.51  
  3.   Elli Ahola                  RasKe                 34.10      +7.00  
  4.   Terhi Kaksonen              YKV                   39.15     +12.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 3.63 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veera Ylipulli              VaaSu                 32.01             
  2.   Marika Rantoja              RasKe                 47.46     +15.45  
  3.   Sofia Karjanlahti           RasKu                 49.51     +17.50  
  4.   Aino Kankaanpää             LaihLu                51.44     +19.43