XIV Mesikämmen-hiihto 11.2.2006. Ähtärin Urheilijat.

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

MYL 50KM

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niemelä Ville               Lempäälä          2.18.43,5             
  2.   Pigg Samul                  Jyväskylä         2.18.44,3       +0,8  
  3.   Torpo Lasse                 Pv-suunnis        2.18.45,8       +2,3  
  4.   Latvamäki Kimmo             Tampere           2.19.05,9      +22,4  
  5.   Kauppinen Jarkko            Tikkakoski        2.21.58,3    +3.14,8  
  6.   Ilomäki Petri               Jyväskylä         2.23.05,1    +4.21,6  
  7.   Fabritius Erik              Pv-suunnis        2.23.43,8    +5.00,3  
  8.   Palmroth Lauri              Tampere           2.23.52,2    +5.08,7  
  9.   Hölsö Mikko                 Pv-suunnis        2.28.10,2    +9.26,7  
 10.   Kempas Janne                Pv-suunnis        2.29.38,7   +10.55,2  
 11.   Tammi Matti                 Paimio            2.31.46,6   +13.03,1  
 12.   Ylä-Kotola Arto             Pv-suunnis        2.32.40,3   +13.56,8  
 13.   Valkama Markku              Leppävesi         2.32.49,9   +14.06,4  
 14.   Saksa Jyrki                 Teuva             2.37.13,3   +18.29,8  
 15.   Nousiainen Heikki           Pv-suunnis        2.37.55,7   +19.12,2  
 16.   Pietilä Eero                Pv-suunnis        2.39.53,6   +21.10,1  
 17.   Somppi Mika                 -                 2.40.20,0   +21.36,5  
 18.   Karhu Ilkka                 Pv-suunnis        2.41.20,1   +22.36,6  
 19.   Hoskonen Petri              Jyväskylä         2.46.11,3   +27.27,8  
 20.   Elomaa Petri                Espoo             2.48.32,9   +29.49,4  
 21.   Tolonen Juha                Pv-suunnis        2.48.45,3   +30.01,8  
 22.   Raipala Jani                Ylöjärvi          2.52.45,0   +34.01,5  
 23.   Rintamäki Markku            Vaasa             3.20.08,1 +1.01.24,6  
 24.   Saarinen Touko              Espoo             3.28.45,6 +1.10.02,1  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

M40 50KM

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heinimaa Pauli              Kangasala         2.29.39,0             
  2.   Äijö Tommi                  Kauhajoki         2.30.07,7      +28,7  
  3.   Ala-Riihimäki Ari           Tuomikylä         2.35.02,9    +5.23,9  
  4.   Savolainen Kosti            Hytölä            2.41.29,4   +11.50,4  
  5.   Ala-Kapee Hannu             Sahalahti         2.43.36,5   +13.57,5  
  6.   Keso Heikki                 Eteläinen         2.46.28,1   +16.49,1  
  7.   Nytorp Seppo                Tampere           2.50.27,5   +20.48,5  
  8.   Mehto Harri                 Jyväskylä         2.59.04,1   +29.25,1  
  9.   Holkko Tuure                Seinäjoki         3.02.59,3   +33.20,3  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

M50 50KM

Tilanne 15.07.32

  1.   Waali Pasi                  Kaarina           2.27.53,7             
  2.   Hakamäki Rainer             Isojoki           2.27.53,8       +0,1  
  3.   Rintamäki Veikko            Kauhajoki         2.34.10,1    +6.16,4  
  4.   Koskinen Jouni              Eteläinen         2.52.20,4   +24.26,7  
  5.   Latvamäki Uljas             Ruovesi           2.53.09,0   +25.15,3  
  6.   Hautala Mikko               Jurva             2.53.27,0   +25.33,3  
  7.   Jormalainen Kimmo           Yli-Lesti         2.53.41,4   +25.47,7  
  8.   Sadinmäki Ilkka             Ryttylä           2.59.29,7   +31.36,0  
  9.   Tarvainen Tenho             -                 3.04.42,1   +36.48,4  
 10.   Laitinen Seppo              Lapua             3.12.22,0   +44.28,3  
 11.   Niittylä Matti              Ähtäri            4.27.25,9 +1.59.32,2  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

M60 50KM

Tilanne 15.07.32

  1.   Valijärvi Erkki             Kontiomäki        2.35.01,9             
  2.   Honkola Eero                Seinäjoki         2.36.18,4    +1.16,5  
  3.   Mannila Tauno               Alavus            2.41.46,4    +6.44,5  
  4.   Ratinen Aarne               Jyväskylä         3.09.59,1   +34.57,2  
  5.   Aho Paavo                   -                 3.18.05,7   +43.03,8  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

NYL 50KM

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niemi Marianne              Krist.kaup        2.50.52,0             
  2.   Heinimaa Tanja              Kangasala         2.51.21,2      +29,2  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

MYL 30KM

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miettinen Tuukka            Jyväskylä         1.15.31,7             
  2.   Rantala Teemu               Lapua             1.17.03,2    +1.31,5  
  3.   Haglund Tommy               -                 1.18.49,4    +3.17,7  
  4.   Vilokkinen Mika             Jyväskylä         1.21.22,0    +5.50,3  
  5.   Knif Mikkel                 -                 1.21.22,2    +5.50,5  
  6.   Päkkilä Jarkko              Pyhäsalmi         1.23.58,8    +8.27,1  
  7.   Nurmi Janne-Pekka           Laukkoski         1.25.28,2    +9.56,5  
  8.   Heikkinen Ari               -                 1.26.15,8   +10.44,1  
  9.   Lipsonen Oiva               Lauttaa           1.26.30,6   +10.58,9  
 10.   Kaljadin Jari               Sahalahti         1.26.31,0   +10.59,3  
 11.   Äijälä Tapio                Sahalahti         1.26.33,6   +11.01,9  
 12.   Hirvensalo Jorma            SVI               1.28.56,9   +13.25,2  
 13.   Vuolle Kimmo                Tampere           1.33.37,3   +18.05,6  
 14.   Keisala Reijo               Alajärvi          1.33.58,0   +18.26,3  
 15.   Perkiö Esa                  Kauhajoki         1.34.22,0   +18.50,3  
 16.   Murtomäki Antti             Lempäälä          1.34.37,8   +19.06,1  
 17.   Jokela Tenho                -                 1.36.17,4   +20.45,7  
 18.   Lilli Oiva                  Nurmo             1.39.58,6   +24.26,9  
 19.   Häkkinen Mika               Tikkakoski        1.41.58,0   +26.26,3  
 20.   Lahtinen Tapio              Lievestuor        1.50.43,1   +35.11,4  
 21.   Vauhkonen Terho             -                 2.00.24,2   +44.52,5  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

NYL 30KM

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarnio Jaana                Kangasala         1.34.37,5             
  2.   Lalli Marjo                 Tampere           1.48.36,3   +13.58,8  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

RETKI50 P

Tilanne 15.07.32

  1.   Vierimaa Jouni              Nurmo             2.46.10,4             
  2.   Rintamaa Kai                Panelia           2.50.23,3    +4.12,9  
  3.   Koppelomäki Ari             Multia            2.51.22,4    +5.12,0  
  4.   Kujala Pentti               Lannevesi         2.52.51,9    +6.41,5  
  5.   Rantala Pertti              Virrat            2.54.45,2    +8.34,8  
  6.   Kattilamäki Sulo            Vilppula          3.00.17,5   +14.07,1  
  7.   Mehtonen Marko              Ähtäri            3.01.31,7   +15.21,3  
  8.   Mäntyniemi Esa              Alajärvi          3.03.53,1   +17.42,7  
  9.   Hyvösaho Pekka              Ähtäri            3.04.35,6   +18.25,2  
 10.   Hetekorpi Sauli             Ähtäri            3.05.25,4   +19.15,0  
 11.   Kiviaho Jorma               Alajärvi          3.06.26,6   +20.16,2  
 12.   Järvelin Juha               Alavus            3.10.02,8   +23.52,4  
 13.   Salonen Jarmo               Tampere           3.10.03,7   +23.53,3  
 14.   Kolu Vesa                   Ähtäri            3.18.26,6   +32.16,2  
 15.   Johde Reijo                 Ähtäri            3.21.26,3   +35.15,9  
 16.   Norpo Pekka                 Vilppula          3.22.06,9   +35.56,5  
 17.   Lehto Riku                  -                 3.22.56,1   +36.45,7  
 18.   Heikkilä Tapio              Vimpeli           3.24.16,5   +38.06,1  
 19.   Nevasalmi Heikki            Saarijärvi        3.36.08,6   +49.58,2  
 20.   Mäkinen Tarja               Vimpeli           3.47.10,0 +1.00.59,6  
 21.   Mäkinen Jarmo               Vimpeli           3.47.11,0 +1.01.00,6  
 22.   Koivunen Timo               Ähtäri            3.50.12,9 +1.04.02,5  
 23.   Salmela Ari                 Koskenpää         3.54.00,5 +1.07.50,1  
 24.   Nokelainen Juha             Petäjävesi        3.54.01,2 +1.07.50,8  
 25.   Kytönen Erkki               Seinäjoki         3.55.32,7 +1.09.22,3  
 26.   Pohto Ville                 Seinäjoki         3.58.25,4 +1.12.15,0  
 27.   Kuoppamäki Heikki           Ähtäri            3.58.52,5 +1.12.42,1  
 28.   Hautamäki Heikki            Tampere           4.05.07,5 +1.18.57,1  
 29.   Kosola Reijo                Ähtäri            4.08.10,8 +1.22.00,4  
 30.   Mäntylä Juha                Seinäjoki         4.09.47,3 +1.23.36,9  
 31.   Kauttu Raimo                Ähtäri            4.11.06,9 +1.24.56,5  
 32.   Kilpinen Janne              Salo              4.15.18,8 +1.29.08,4  
 33.   Malkamäki Jarmo             Lapua             4.27.12,7 +1.41.02,3  
 34.   Lampila Kalevi              Tampere           4.47.23,9 +2.01.13,5  
 35.   Komonen Heikki              Ähtäri            4.49.09,2 +2.02.58,8  
 36.   Hautoniemi Urpo             Ähtäri            4.50.46,0 +2.04.35,6  
 37.   Kosola Jari                 Kangasniem        5.02.08,5 +2.15.58,1  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

RETKI30 P

Tilanne 15.07.32

  1.   Salo Esko                   Ähtäri            1.27.40,0             
  2.   Hietakangas Niina           Kajaani           1.28.21,7      +41,7  
  3.   Liinamaa Timo               Ylihärmä          1.37.30,6    +9.50,6  
  4.   Soupula Jouko               Keuruu            1.48.46,9   +21.06,9  
  5.   Koskela-Koivisto Ari        Porvoo            1.50.29,8   +22.49,8  
  6.   Koskiparta Tommi            Kurikka           1.50.59,5   +23.19,5  
  7.   Vuolle Hannu                Peräseinäj        1.52.11,5   +24.31,5  
  8.   Salo Matti                  Ilmajoki          1.59.24,8   +31.44,8  
  9.   Ala_mattinen Mika           Lehtimäki         2.03.57,7   +36.17,7  
 10.   Kotilainen Jukka            Kannonkosk        2.10.41,1   +43.01,1  
 11.   Kinnunen Jouko              Kannonkosk        2.10.42,1   +43.02,1  
 12.   Tankka Arja                 Nurmo             2.12.03,3   +44.23,3  
 13.   Hakulinen Timo              Espoo             2.12.56,2   +45.16,2  
 14.   Rinne Pentti                Ähtäri            2.13.49,3   +46.09,3  
 15.   Kujala Antero               Ähtäri            2.13.50,9   +46.10,9  
 16.   Viinikka Kari               Seinäjoki         2.25.12,4   +57.32,4  
 17.   Mattson Petri               Virrat            2.26.45,5   +59.05,5  
 18.   Taipale Seppo               Seinäjoki         2.28.05,5 +1.00.25,5  
 19.   Niemi Matti                 Ruovesi           2.28.10,0 +1.00.30,0  
 20.   Saarinen Heikki             Ruovesi           2.28.18,2 +1.00.38,2  
 21.   Salonen Matti               Tampere           2.34.18,1 +1.06.38,1  
 22.   Lehtomäki Veli-Pekka        Seinäjoki         2.34.29,7 +1.06.49,7  
 23.   Lehtomäki Kari              Seinäjoki         2.34.31,2 +1.06.51,2  
 24.   Hautoniemi Juhani           Ähtäri            2.43.35,1 +1.15.55,1  
 25.   Holttinen Jouko             Virrat            2.43.35,9 +1.15.55,9  
 26.   Jousmäki Auli               Ähtäri            3.03.47,0 +1.36.07,0  
 27.   Kauppi Leena                Ylistaro          3.06.13,0 +1.38.33,0  
 28.   Hölsö Kati                  Ylistaro          3.06.13,3 +1.38.33,3  
 29.   Leikkola Tuomo              Seinäjoki         3.09.57,8 +1.42.17,8  
 30.   Ylä-Sulkava Eini            Virrat            3.12.52,4 +1.45.12,4  
 31.   Ylä-Sulkava Arja            Virrat            3.13.28,0 +1.45.48,0  
 32.   Muhonen Päivi               Ähtäri            3.14.19,5 +1.46.39,5  
 33.   Aittolampi Riikka           Ähtäri            3.14.23,2 +1.46.43,2  
 34.   Nevasalmi Marita            Saarijärvi        3.25.48,9 +1.58.08,9  
 35.   Kilponen Eeva-Liisa         Lehtimäki         3.30.19,7 +2.02.39,7  
 36.   Taipale Esa                 Vaasa             3.33.41,4 +2.06.01,4  
 37.   Kosola Sisko                Ähtäri            4.00.31,8 +2.32.51,8  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

RETKI50 V

Tilanne 15.07.32

  1.   Lahdenmäki Ansa             Alavus            2.09.57,1             
  2.   Akonniemi-Haipus Heli       Ähtäri            2.24.23,7   +14.26,6  
  3.   Wallenberg Juho             Kyyjärvi          2.24.23,9   +14.26,8  
  4.   Vallivaara Antti            Kyyjärvi          2.24.24,3   +14.27,2  
  5.   Saloranta Vuokko            Ähtäri            2.24.24,8   +14.27,7  
  6.   Vallivaara Olavi            Kyyjärvi          2.27.04,2   +17.07,1  
  7.   Akonniemi Juhani            Ähtäri            2.35.52,8   +25.55,7  
  8.   Kauppinen Pasi              Äänekoski         2.47.09,8   +37.12,7  
  9.   Laitinen Juha               Lapua             2.50.44,5   +40.47,4  
 10.   Tankka Jouni                Nurmo             2.54.00,0   +44.02,9  
 11.   Sulankivi Risto             Kiikka            2.54.33,7   +44.36,6  
 12.   Koivumäki Tuomo             Ullava            2.56.00,7   +46.03,6  
 13.   Tuomi Reijo                 Saarijärvi        2.56.15,0   +46.17,9  
 14.   KIvelä Aulis                Hämeenkyrö        2.56.28,8   +46.31,7  
 15.   Mäki-Mantila Ari            Peräseinäj        2.57.39,7   +47.42,6  
 16.   Heikkilä Vesa               Jyväskylä         2.58.02,5   +48.05,4  
 17.   Satoniitty Timo             Vantaa            2.58.24,5   +48.27,4  
 18.   Ojala Tapani                Kauhajoki         2.59.31,1   +49.34,0  
 19.   Lehtelä Jouko               Alajärvi          3.00.41,8   +50.44,7  
 20.   Mäkinen Timo                Seinäjoki         3.02.34,2   +52.37,1  
 21.   Ruuska Ville                Salo              3.08.34,8   +58.37,7  
 22.   Rajala Heikki               Seinäjoki         3.08.49,1   +58.52,0  
 23.   Mäkelä Petteri              Seinäjoki         3.08.51,0   +58.53,9  
 24.   Lehtelä Markku              Puuppola          3.11.44,6 +1.01.47,5  
 25.   Luostari Matti              Lapua             3.14.20,3 +1.04.23,2  
 26.   Mäki-Tuuri Mikko            Tampere           3.14.33,5 +1.04.36,4  
 27.   Jääskä Olli                 Ullava            3.23.29,8 +1.13.32,7  
 28.   Mäntysalmi Kimmo            Virrat            3.24.49,8 +1.14.52,7  
 29.   Ahopelto Päivi              Ähtäri            3.25.21,8 +1.15.24,7  
 30.   Mattila Tatu                Tampere           3.25.22,5 +1.15.25,4  
 31.   Immonen Marko               Vesilahti         3.25.23,3 +1.15.26,2  
 32.   Ylänen Paula                Ikaalinen         3.32.40,0 +1.22.42,9  
 33.   Tuominen Hanna-Reetta       Siivikkala        3.32.40,3 +1.22.43,2  
 34.   Lehtola Armi                Seinäjoki         3.41.04,9 +1.31.07,8  
 35.   Haaparanta Raimo            Ilmajoki          3.41.08,1 +1.31.11,0  
 36.   Elovirta Juha               Kerava            3.53.38,5 +1.43.41,4  
 37.   Mero Eero                   Jyväskylä         3.58.52,5 +1.48.55,4  

MYL 50KM M40 50KM M50 50KM M60 50KM NYL 50KM MYL 30KM NYL 30KM RETKI50 P RETKI30 P RETKI50 V RETKI30 V

RETKI30 V

Tilanne 15.07.32

  1.   Saarikoski Marko            Seinäjoki         1.29.22,5             
  2.   Leppihalme Harri            Kilvakkala        1.36.45,4    +7.22,9  
  3.   Savioja Erkki               Ilmajoki          1.45.33,8   +16.11,3  
  4.   Roponen Jussi               Soini             1.49.06,3   +19.43,8  
  5.   Kolu Jorma                  Ähtäri            1.51.22,9   +22.00,4  
  6.   Heinonen Jouni              -                 1.52.15,6   +22.53,1  
  7.   Vuolle Tiina                Tampere           1.55.02,2   +25.39,7  
  8.   Virkamäki Harri             Ähtäri            1.58.04,7   +28.42,2  
  9.   Murtomäki Hannu             Lempäälä          1.59.14,4   +29.51,9  
 10.   Viitanen Hannu              Seinäjoki         2.00.31,9   +31.09,4  
 11.   Pajuranta Hannu             Seinäjoki         2.00.32,1   +31.09,6  
 12.   Kantola Kauko               Ähtäri            2.00.46,5   +31.24,0  
 13.   Lintilä Vesa                Ullava            2.01.13,6   +31.51,1  
 14.   Jaakkola Erkki              Ähtäri            2.01.21,3   +31.58,8  
 15.   Ylä-Hallinen Eino           Keuruu            2.02.24,7   +33.02,2  
 16.   Koskela Arto                Ähtäri            2.05.40,9   +36.18,4  
 17.   Huhtamäki Juhani            Ähtäri            2.06.16,2   +36.53,7  
 18.   Niemelä Petri               Keuruu            2.09.05,2   +39.42,7  
 19.   Määttä Jarmo                Ähtäri            2.15.18,0   +45.55,5  
 20.   Lamminaho Teuvo             Ähtäri            2.15.23,8   +46.01,3  
 21.   Jokiaho Esko                Ähtäri            2.16.21,1   +46.58,6  
 22.   Paavola Eila                Töysä             2.22.04,8   +52.42,3  
 23.   Rahnasto Kari               Ilmajoki          2.22.25,4   +53.02,9  
 24.   Suutarinen Taina            Ähtäri            2.24.21,6   +54.59,1  
 25.   Kangastupa Tuomo            Ähtäri            2.30.38,5 +1.01.16,0  
 26.   Kangastupa Samuli           Ähtäri            2.30.39,0 +1.01.16,5  
 27.   Hietakangas Veli-Pekka      Ähtäri            2.31.36,5 +1.02.14,0  
 28.   Aho Vesa                    Alavus            2.33.07,3 +1.03.44,8  
 29.   Uusitalo Tapani             Vantaa            2.35.48,5 +1.06.26,0  
 30.   Vaittiniemi Irene           Vantaa            2.36.22,5 +1.07.00,0  
 31.   Kolu Juha                   Ähtäri            2.36.54,7 +1.07.32,2  
 32.   Humalamäki Marjut           Ähtäri            2.38.48,6 +1.09.26,1