Hiihdon Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2.2.2008. Ähtäri.

Hiihdon Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2.2.2008. Ähtäri.
                                           Tulostettu 01.01.70  klo 00.00.00
 
NAISET
 
Lähti : 18     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Vaasa                                       51.16
      1. osuus   Camilla Andersson                           9.34      3
      2. osuus   Elin Lövdahl                   11.02       20.37      6
      3. osuus   Sofie Lövdahl                   8.41       29.18      5
      4. osuus   Sara Rönnqvist                  8.35       37.54      3
      5. osuus   Heidi Lindfors                 13.22       51.16      1
 
   2             Jalasjärvi 1                                51.35
      1. osuus   Kaisu Yli-Peltola                          10.12     10
      2. osuus   Laura Hongisto                  9.38       19.50      3
      3. osuus   Monica Hanka                    8.47       28.38      2
      4. osuus   Tiina Hongisto                  8.42       37.20      1
      5. osuus   Riikka Mansikkaviita           14.15       51.35      2
 
   3             Kurikka                                     52.14
      1. osuus   Julia Haapala                               9.53      7
      2. osuus   Elli-Noora Koskela              9.27       19.21      2
      3. osuus   Jasmin Mukkala                  9.40       29.01      4
      4. osuus   Jenny Risku                     9.02       38.03      4
      5. osuus   Annukka Mäki-Ontto             14.11       52.14      3
 
   4             Teuva                                       53.02
      1. osuus   Anna-Kaisa Kittilä                          9.50      5
      2. osuus   Mira Martola                   11.13       21.03      7
      3. osuus   Sarianna Saksa                  8.54       29.57      6
      4. osuus   Tiia Lehto                      8.46       38.43      6
      5. osuus   Urpu Tanner                    14.19       53.02      4
 
   5             Lehtimäki                                   53.12
      1. osuus   Emilia Suosalo                             10.03      9
      2. osuus   Annika Suosalo                  9.50       19.54      4
      3. osuus   Aino Keisanen                   8.57       28.51      3
      4. osuus   Anni Taipalus                   9.22       38.13      5
      5. osuus   Anni Keisanen                  14.58       53.12      5
 
   6             Seinäjoki 1                                 53.33
      1. osuus   Lotta Tuominen                              9.50      6
      2. osuus   Irkka Niemelä                  11.13       21.04      8
      3. osuus   Ida-Maria Ankkuri               8.58       30.02      7
      4. osuus   Nelli Hemminki                  9.25       39.28      7
      5. osuus   Milla Saarinen                 14.05       53.33      6
 
   7             Ylistaro                                    54.38
      1. osuus   Anniina Sippola                            10.01      8
      2. osuus   Julia Saarimäki                11.54       21.55     12
      3. osuus   Sanna Kangas                   10.03       31.59     13
      4. osuus   Laura Leskelä                   8.11       40.10      8
      5. osuus   Tuija Köykkä                   14.28       54.38      7
 
   8             Ähtäri                                      54.43
      1. osuus   Henna-Riikka Kuoppa-aho                     8.57      1
      2. osuus   Jenni Nokelainen               10.10       19.08      1
      3. osuus   Tiina Autio                     9.15       28.24      1
      4. osuus   Heidi Jousmäki                  9.29       37.53      2
      5. osuus   Laura Muhonen                  16.49       54.43      8
 
   9             Korsnäs                                     55.28
      1. osuus   Jessica Strandholm                          9.31      2
      2. osuus   Nathalie Nystrand              10.32       20.04      5
      3. osuus   Julia Backgren                 10.55       31.00     10
      4. osuus   Heidi Lindholm                  9.42       40.42     11
      5. osuus   Åsa Granqvist                  14.45       55.28      9
 
  10             Mustasaari                                  55.29
      1. osuus   Frida Norren                               10.49     13
      2. osuus   Fanny Lindahl                  10.36       21.26     10
      3. osuus   Elin Sund                       9.53       31.20     11
      4. osuus   Jennifer Antell                 9.38       40.58     12
      5. osuus   Anna-Kajsa Lall                14.31       55.29     10
 
  11             Ilmajoki                                    56.32
      1. osuus   Jenna Nevanperä                            10.37     12
      2. osuus   Heidi Nevanperä                10.59       21.37     11
      3. osuus   Salla-Mari Koskinen             9.12       30.49      8
      4. osuus   Mira Tuominen                   9.51       40.40     10
      5. osuus   Taina-Maria Knuuttila          15.52       56.32     11
 
  12             Seinäjoki 2                                 57.02
      1. osuus   Noona Pihlajaniemi                         11.37     17
      2. osuus   Senni Vuolle                   10.34       22.12     14
      3. osuus   Pirta Niemelä                  10.16       32.28     15
      4. osuus   Kaisa Lindberg                  9.53       42.22     15
      5. osuus   Elina Kniivilä                 14.40       57.02     12
 
  13             Isokyrö                                     57.14
      1. osuus   Petra Kuismanen                            13.18     18
      2. osuus   Juulia Rinta                   12.04       25.23     18
      3. osuus   Emma Rinta                      9.25       34.48     18
      4. osuus   Paula Korpi                     8.26       43.14     17
      5. osuus   Maarit Korpi                   13.59       57.14     13
 
  14             Kortesjärvi                                 58.53
      1. osuus   Eeva-Liisa Hakala                          10.53     14
      2. osuus   Riina Pirttinen                11.17       22.11     13
      3. osuus   Taru Ylikoski                   9.27       31.38     12
      4. osuus   Siiri Hautamäki                10.14       41.53     14
      5. osuus   Saara Hautamäki                17.00       58.53     14
 
  15             Kauhajoki                                   58.56
      1. osuus   Sanna Heittola                              9.41      4
      2. osuus   Jonna Kulmala                  11.38       21.19      9
      3. osuus   Henna Pukkila                   9.32       30.51      9
      4. osuus   Johanna Heittola                9.22       40.13      9
      5. osuus   Terttu Soini                   18.42       58.56     15
 
  16             Nurmo                                       59.10
      1. osuus   Päivikki Krigsholm                         10.29     11
      2. osuus   Johanna Mattila                12.52       23.21     16
      3. osuus   Sonja Peurala                  10.30       33.52     16
      4. osuus   Tuulikki Mattila                9.02       42.55     16
      5. osuus   Anni-Sofia Hoppi               16.15       59.10     16
 
  17             Jalasjärvi 2                                59.55
      1. osuus   Maija-Liisa Laitila                        11.25     16
      2. osuus   Sanni Vuorinen                 10.53       22.19     15
      3. osuus   Jennina Ojala                   9.57       32.16     14
      4. osuus   Pirita Ojanperä                 9.32       41.49     13
      5. osuus   Susanna Laurila                18.06       59.55     17
 
  18             Alavus                                    1.02.21
      1. osuus   Sanna-Maria Takala                         11.15     15
      2. osuus   Tanja Mäntylä                  12.13       23.29     17
      3. osuus   Minna Takala                   11.02       34.31     17
      4. osuus   Liisa Laukkonen                10.56       45.27     18
      5. osuus   Irene Mäkiranta                16.53     1.02.21     18