Hiihdon Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2.2.2008. Ähtäri.

Hiihdon Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti 2.2.2008. Ähtäri.
                                           Tulostettu 01.01.70
 
MIEHET
 
Lähti : 19     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Vaasa 1                      1.49.16,2
      1. osuus   Viktor Lövdahl                     22.02,9      2
      2. osuus   Joni Mäki             9.09,7       31.12,6      3
      3. osuus   Christian Kronberg    9.51,9       41.04,5      5
      4. osuus   Peter Sved           13.50,9       54.55,4      3
      5. osuus   Johannes Nygård       8.35,8     1.03.31,2      2
      6. osuus   Anton Ivars           8.06,4     1.11.37,6      2
      7. osuus   Patrik Kronberg      13.03,6     1.24.41,2      2
      8. osuus   Matias Strandvall    24.35,0     1.49.16,2      1
 
   2             Seinäjoki 1                  1.49.18,1
      1. osuus   Juuso Haataja                      21.19,3      1
      2. osuus   Tuukka Ahopelto       9.37,1       30.56,4      1
      3. osuus   Taavi Ahopelto        8.59,4       39.55,8      1
      4. osuus   Joonas Kaukola       14.09,6       54.05,4      1
      5. osuus   Ilari Haaramäki       8.58,4     1.03.03,8      1
      6. osuus   Johannes Karhu        7.51,3     1.10.55,1      1
      7. osuus   Santtu Kimpimäki     13.05,0     1.24.00,1      1
      8. osuus   Petri Kurunmäki      25.18,0     1.49.18,1      2
 
   3             Vöyri-Maksamaa               1.51.48,8
      1. osuus   Jan-Erik Nordstedt                 22.17,9      6
      2. osuus   Robin Carp           10.19,5       32.37,4      5
      3. osuus   André Engström        8.18,1       40.55,5      4
      4. osuus   Johan Ehrs           14.06,3       55.01,8      4
      5. osuus   Lucas Wörgren         9.45,8     1.04.47,6      5
      6. osuus   Steven Nygård         8.33,6     1.13.21,2      4
      7. osuus   Rasmus Tunis         13.34,6     1.26.55,8      4
      8. osuus   Staffan Tunis        24.53,0     1.51.48,8      3
 
   4             Kristiinankaupunki           1.53.22,3
      1. osuus   Teemu Pihlaja                      23.14,3      8
      2. osuus   Toni Hållfast        11.43,6       34.57,9     12
      3. osuus   Rikhard Mäki-Heikk    8.29,5       43.27,4      8
      4. osuus   Jens Hagback         13.34,5       57.01,9      8
      5. osuus   Eetu Heiniluoma       9.01,8     1.06.03,7      7
      6. osuus   Christoffer Frönäs    8.43,9     1.14.47,6      7
      7. osuus   Teemu Mantere        13.50,2     1.28.37,8      6
      8. osuus   Jonas Lindell        24.44,5     1.53.22,3      4
 
   5             Teuva                        1.54.28,0
      1. osuus   Timo Mantere                       22.11,3      3
      2. osuus   Petteri Kauppila      8.48,6       30.59,9      2
      3. osuus   Jussi Birling         9.44,1       40.44,0      3
      4. osuus   Mikael Mutikainen    14.06,9       54.50,9      2
      5. osuus   Eero Peltoniemi       9.35,7     1.04.26,6      3
      6. osuus   Nikla Peltoniemi      7.45,4     1.12.12,0      3
      7. osuus   Jussi Sjöblom        15.01,0     1.27.13,0      5
      8. osuus   Hermanni Rintakosk   27.15,0     1.54.28,0      5
 
   6             Jalasjärvi                   1.56.25,3
      1. osuus   Jarkko Kantola                     23.20,0     11
      2. osuus   Teemu Kukila         10.25,0       33.45,0      7
      3. osuus   Tommi Kukila          9.18,4       43.03,4      7
      4. osuus   Juha Hirsimäki       13.13,4       56.16,8      6
      5. osuus   Kim Kohtamäki         9.31,0     1.05.47,8      6
      6. osuus   Eero Ala-Kasari       8.32,4     1.14.20,2      6
      7. osuus   Teemu Talvitie       14.18,5     1.28.38,7      7
      8. osuus   Jussi Laurila        27.46,6     1.56.25,3      6
 
   7             Mustasaari                   1.57.08,5
      1. osuus   Patrik Hjort                       24.33,4     15
      2. osuus   Magnus Ingo          10.14,7       34.48,1      9
      3. osuus   Oskari Halmesmäki     8.57,7       43.45,8     10
      4. osuus   Torbjörn Lall        15.45,1       59.30,9     12
      5. osuus   Jonas Hjort           9.04,6     1.08.35,5      9
      6. osuus   Mika Mäenpää          8.00,8     1.16.36,3      9
      7. osuus   Otto Sund            14.19,1     1.30.55,4      9
      8. osuus   Jan-Anders Backlun   26.13,1     1.57.08,5      7
 
   8             Kauhajoki                    1.57.10,0
      1. osuus   Jani-Pekka Pantti                  22.16,8      5
      2. osuus   Jere Kokko            9.10,8       31.27,6      4
      3. osuus   Juho Heittola         9.12,2       40.39,8      2
      4. osuus   Juha Viljanmaa       15.32,3       56.12,1      5
      5. osuus   Jussi Viitala         8.34,9     1.04.47,0      4
      6. osuus   Tapio Soini           8.45,4     1.13.32,4      5
      7. osuus   Mika Lammi           12.48,3     1.26.20,7      3
      8. osuus   Jani Kauhajärvi      30.49,3     1.57.10,0      8
 
   9             Seinäjoki 2                  1.58.35,7
      1. osuus   Kimmo Hietamäki                    23.52,8     12
      2. osuus   Santtu Vuolle        11.04,3       34.57,1     11
      3. osuus   Mika Flinkkilä        8.36,6       43.33,7      9
      4. osuus   Jarmo Luuri          15.02,4       58.36,1     10
      5. osuus   Juha Luuri            9.59,8     1.08.35,9     10
      6. osuus   Jussi Uitto           8.04,4     1.16.40,3     10
      7. osuus   Joonas Kauppinen     12.56,4     1.29.36,7      8
      8. osuus   Tero Haaramäki       28.59,0     1.58.35,7      9
 
  10             Ylistaro                     1.59.51,3
      1. osuus   Mikko Viitamäki                    24.14,8     13
      2. osuus   Juho Saari           11.57,2       36.12,0     16
      3. osuus   Marko Viitamäki       8.48,9       45.00,9     12
      4. osuus   Hannu Sippola        15.37,7     1.00.38,6     14
      5. osuus   Henrik Nyrhinen       9.38,7     1.10.17,3     14
      6. osuus   Joonas Leskelä        8.04,8     1.18.22,1     12
      7. osuus   Mikko Kangas         15.23,4     1.33.45,5     14
      8. osuus   Juha Hööpakka        26.05,8     1.59.51,3     10
 
  11             Kurikka                      2.00.31,0
      1. osuus   Niko Koskela                       22.15,6      4
      2. osuus   Vili Ropponen        12.01,6       34.17,2      8
      3. osuus   Eero Markkila        10.51,2       45.08,4     13
      4. osuus   Jarkko Siltakorpi    13.52,1       59.00,5     11
      5. osuus   Jaakko Mikkilä       10.58,7     1.09.59,2     12
      6. osuus   Jesse Mukkala         9.38,8     1.19.38,0     15
      7. osuus   Henri Rinta-Piirto   15.22,6     1.35.00,6     16
      8. osuus   Jouni Siltakorpi     25.30,4     2.00.31,0     11
 
  12             Alavus                       2.00.44,0
      1. osuus   Tomi Penninkangas                  22.41,8      7
      2. osuus   Ilkka Saari          10.34,1       33.15,9      6
      3. osuus   Teemu Penninkangas    9.26,8       42.42,7      6
      4. osuus   Timo Vetämäjärvi     14.10,9       56.53,6      7
      5. osuus   Aatu Tuomola          9.44,8     1.06.38,4      8
      6. osuus   Aleksi Aho            9.48,5     1.16.26,9      8
      7. osuus   Ilkka Hyyppä         15.17,5     1.31.44,4     10
      8. osuus   Timo Mäntylä         28.59,6     2.00.44,0     12
 
  13             Seinäjoki 3                  2.01.58,0
      1. osuus   Mikko Uitto                        23.18,0     10
      2. osuus   Olli Lindberg        12.40,3       35.58,3     15
      3. osuus   Joakim Pihlajaniem    9.21,3       45.19,6     14
      4. osuus   Tuomas Kaukola       14.50,3     1.00.09,9     13
      5. osuus   Ilkka Lindberg       10.26,6     1.10.36,5     15
      6. osuus   Elias Halkola         8.47,4     1.19.23,9     14
      7. osuus   Jussi Yli-Renko      13.45,9     1.33.09,8     12
      8. osuus   Ville Uitto          28.48,2     2.01.58,0     13
 
  14             Isokyrö                      2.02.30,1
      1. osuus   Juha Sippola                       23.17,2      9
      2. osuus   Juho Pienimäki       12.03,4       35.20,6     13
      3. osuus   Lauri Laakso          8.32,6       43.53,2     11
      4. osuus   Arto Harjula         14.31,0       58.24,2      9
      5. osuus   Juha-Pekka Ollikka   10.35,2     1.08.59,4     11
      6. osuus   Antti Kartano         8.51,8     1.17.51,2     11
      7. osuus   Petja Jantunen       14.46,8     1.32.38,0     11
      8. osuus   Jussi Sippola        29.52,1     2.02.30,1     14
 
  15             Ähtäri                       2.03.51,3
      1. osuus   Janne Muhonen                      24.34,0     16
      2. osuus   Juho Muhonen         11.48,9       36.22,9     17
      3. osuus   Taneli Autio          9.23,5       45.46,4     16
      4. osuus   Tero Nokelainen      15.46,8     1.01.33,2     16
      5. osuus   Teemu Varjanto       10.24,6     1.11.57,8     16
      6. osuus   Joonas Kantoniemi     7.43,9     1.19.41,7     16
      7. osuus   Miika Loikas         14.12,0     1.33.53,7     15
      8. osuus   Markku Autio         29.57,6     2.03.51,3     15
 
  16             Ilmajoki                     2.04.21,3
      1. osuus   Jarmo Kananoja                     26.25,6     18
      2. osuus   Reino Ranto           9.29,7       35.55,3     14
      3. osuus   Tuomas Tuhisaari      9.26,0       45.21,3     15
      4. osuus   Mika Ketola          15.27,0     1.00.48,3     15
      5. osuus   Tuomas Saarimäki      9.24,7     1.10.13,0     13
      6. osuus   Aleksi Yli-Karjanm    9.09,0     1.19.22,0     13
      7. osuus   Niko Hakala          14.13,8     1.33.35,8     13
      8. osuus   Jarkko Rajala        30.45,5     2.04.21,3     16
 
  17             Nurmo                        2.07.03,3
      1. osuus   Jarmo Niemelä                      24.19,2     14
      2. osuus   Jere Puska           10.37,0       34.56,2     10
      3. osuus   Jesse Rutanen        12.27,4       47.23,6     18
      4. osuus   Pauli Tuuttila       15.32,5     1.02.56,1     17
      5. osuus   Arttu Rutanen        10.24,1     1.13.20,2     17
      6. osuus   Matias Mäki-Töyli     9.39,0     1.22.59,2     17
      7. osuus   Joonas Krigsholm     14.28,2     1.37.27,4     17
      8. osuus   Janne Mäki           29.35,9     2.07.03,3     17
 
  18             Vaasa 2                      2.08.38,2
      1. osuus   Janne Pulkkinen                    27.41,4     19
      2. osuus   Valtteri Markkila    12.16,9       39.58,3     19
      3. osuus   Jonas Jern           12.46,4       52.44,7     19
      4. osuus   Lauri Tuomiharju     15.12,1     1.07.56,8     19
      5. osuus   Joni Pulkkinen       10.32,9     1.18.29,7     19
      6. osuus   Tuomas Lehtineva      8.16,4     1.26.46,1     19
      7. osuus   Jens Håkansson       14.00,1     1.40.46,2     19
      8. osuus   Jere Mäki            27.52,0     2.08.38,2     18
 
  19             Kortesjärvi                  2.11.28,5
      1. osuus   Joni Pirttinen                     25.40,0     17
      2. osuus   Jesse Piilonen       11.49,9       37.29,9     18
      3. osuus   Juho-Matti Ojanper    9.34,5       47.04,4     17
      4. osuus   Aimo Myllymäki       17.49,4     1.04.53,8     18
      5. osuus   Mikko Huhdanpää      10.21,2     1.15.15,0     18
      6. osuus   Henri Mattila         8.03,4     1.23.18,4     18
      7. osuus   Joni-Petteri Huhda   16.43,8     1.40.02,2     18
      8. osuus   Antti Hakala         31.26,3     2.11.28,5     19